| 1 | LIM Alex | GBR | |||||||
| LIM Alex | |||||||||
| 128 | |||||||||
| LIM Alex | |||||||||
| 65 | BAINBRIDGE [N] Steven | GBR | 15/6 | ||||||
| HENDERSON [40] Stuart | |||||||||
| 64 | HENDERSON [40] Stuart | GBR | 15/12 | ||||||
| LIM Alex | |||||||||
| 33 | CHU [18] David | GBR | 15/4 | ||||||
| CHU [18] David | |||||||||
| 96 | |||||||||
| CHU [18] David | |||||||||
| 97 | 15/13 | ||||||||
| SMITH Oliver | |||||||||
| 32 | SMITH Oliver | GBR | |||||||
| LIM Alex | |||||||||
| 17 | HESLOP Adam | GBR | 15/5 | ||||||
| HESLOP Adam | |||||||||
| 112 | |||||||||
| REID Chris | |||||||||
| 81 | HEMMINGS [40] Dave | GBR | 15/11 | ||||||
| REID Chris | |||||||||
| 48 | REID Chris | GBR | 15/4 | ||||||
| STOTHARD Adrian | |||||||||
| 49 | STOTHARD Adrian | GBR | 11/10 | ||||||
| STOTHARD Adrian | |||||||||
| 80 | VICTORY David | GBR | 15/5 | ||||||
| STOTHARD Adrian | |||||||||
| 113 | 15/10 | ||||||||
| GRUNDY [18] Sean | |||||||||
| 16 | GRUNDY [18] Sean | GBR | |||||||
| LIM Alex | |||||||||
| 9 | DEBBADI Kieran | GBR | 15/0 | ||||||
| DEBBADI Kieran | |||||||||
| 120 | |||||||||
| DEBBADI Kieran | |||||||||
| 73 | EISA Wayil | GBR | 15/2 | ||||||
| EISA Wayil | |||||||||
| 56 | ROGERS Noel | IRL | 15/9 | ||||||
| DEBBADI Kieran | |||||||||
| 41 | RAWCLIFFE Paul | GBR | 15/14 | ||||||
| RAWCLIFFE Paul | |||||||||
| 88 | WALFORD Marc-Ashton | GBR | 15/13 | ||||||
| FITTON [18] Matthew | |||||||||
| 105 | 15/11 | ||||||||
| FITTON [18] Matthew | |||||||||
| 24 | FITTON [18] Matthew | GBR | |||||||
| DEBBADI Kieran | |||||||||
| 25 | CHU [18] Andrew | GBR | 15/8 | ||||||
| CHU [18] Andrew | |||||||||
| 104 | |||||||||
| OAKLEY Mark | |||||||||
| 89 | MCNABB Daniel | GBR | 15/12 | ||||||
| OAKLEY Mark | |||||||||
| 40 | OAKLEY Mark | GBR | 15/4 | ||||||
| TURNER Martin | |||||||||
| 57 | QUIGG Simeon | GBR | 15/12 | ||||||
| QUIGG Simeon | |||||||||
| 72 | FARRAR Paul | GBR | 15/9 | ||||||
| TURNER Martin | |||||||||
| 121 | 15/1 | ||||||||
| TURNER Martin | |||||||||
| 8 | TURNER Martin | GBR | |||||||
| LIM Alex | |||||||||
| 5 | ALEXANDER David | GBR | 15/14 | ||||||
| ALEXANDER David | |||||||||
| 124 | |||||||||
| ALEXANDER David | |||||||||
| 69 | FLETCHER Peter | GBR | 15/9 | ||||||
| BOROWSKI [18] Conall | |||||||||
| 60 | BOROWSKI [18] Conall | GBR | 15/8 | ||||||
| ALEXANDER David | |||||||||
| 37 | HARRIS [40] Jim | GBR | 15/6 | ||||||
| HARRIS [40] Jim | |||||||||
| 92 | ROBERTSON James | GBR | 15/1 | ||||||
| HARRIS [40] Jim | |||||||||
| 101 | 15/11 | ||||||||
| KIY [40] Jeff | |||||||||
| 28 | KIY [40] Jeff | GBR | |||||||
| ALEXANDER David | |||||||||
| 21 | LEVY James | GBR | 15/9 | ||||||
| LEVY James | |||||||||
| 108 | |||||||||
| LEVY James | |||||||||
| 85 | CHEUNG Man-To | GBR | 15/4 | ||||||
| CHEUNG Man-To | |||||||||
| 44 | HEPNER Dan | GBR | 15/14 | ||||||
| MASSEY Oliver | |||||||||
| 53 | MCGLYNN [N] Noel | IRL | 15/14 | ||||||
| MCGLYNN [N] Noel | |||||||||
| 76 | STROUTHER [N] Nicholas | GBR | 15/13 | ||||||
| MASSEY Oliver | |||||||||
| 117 | 15/6 | ||||||||
| MASSEY Oliver | |||||||||
| 12 | MASSEY Oliver | GBR | |||||||
| ALEXANDER David | |||||||||
| 13 | WHITWELL Harry | GBR | 15/9 | ||||||
| WHITWELL Harry | |||||||||
| 116 | |||||||||
| WHITWELL Harry | |||||||||
| 77 | BOND [N] Peter | GBR | 15/8 | ||||||
| BOND [N] Peter | |||||||||
| 52 | WILLARS [40] Gary | GBR | 10/8 | ||||||
| STOKES [40] Nick | |||||||||
| 45 | POTTS [18] Luke | GBR | 15/13 | ||||||
| POTTS [18] Luke | |||||||||
| 84 | ISHERWOOD [18] Matthew | GBR | 15/6 | ||||||
| STOKES [40] Nick | |||||||||
| 109 | 15/8 | ||||||||
| STOKES [40] Nick | |||||||||
| 20 | STOKES [40] Nick | GBR | |||||||
| POWELL Matthew | |||||||||
| 29 | WHITE David | GBR | 10/8 | ||||||
| WHITE David | |||||||||
| 100 | |||||||||
| BROWN Peter | |||||||||
| 93 | WESTON Martin | GBR | 13/10 | ||||||
| BROWN Peter | |||||||||
| 36 | BROWN Peter | GBR | 15/4 | ||||||
| POWELL Matthew | |||||||||
| 61 | O'REGAN [N] Kyle | IRL | 15/5 | ||||||
| CLAGUE Alan | |||||||||
| 68 | CLAGUE Alan | GBR | 15/9 | ||||||
| POWELL Matthew | |||||||||
| 125 | 15/5 | ||||||||
| POWELL Matthew | |||||||||
| 4 | POWELL Matthew | GBR | |||||||
| LIM Alex | |||||||||
| 3 | EXETER Tom | GBR | 15/2 | ||||||
| EXETER Tom | |||||||||
| 126 | |||||||||
| EXETER Tom | |||||||||
| 67 | WELSH Simon | GBR | 15/6 | ||||||
| LLOYD [40] Peter | |||||||||
| 62 | LLOYD [40] Peter | GBR | 15/11 | ||||||
| EXETER Tom | |||||||||
| 35 | WILDE [18] Ronan | GBR | 15/5 | ||||||
| WILDE [18] Ronan | |||||||||
| 94 | SHERLOCK [N] James-Robert | GBR | 15/4 | ||||||
| WILDE [18] Ronan | |||||||||
| 99 | 15/14 | ||||||||
| MENZEL Moritz | |||||||||
| 30 | MENZEL Moritz | GER | |||||||
| ROSE [40] Austen | |||||||||
| 19 | CAWDRON Rob | GBR | 15/14 | ||||||
| CAWDRON Rob | |||||||||
| 110 | |||||||||
| WATKISS [40] Lindsay | |||||||||
| 83 | DYER [N] Oliver | GBR | 15/9 | ||||||
| WATKISS [40] Lindsay | |||||||||
| 46 | WATKISS [40] Lindsay | GBR | 15/1 | ||||||
| ROSE [40] Austen | |||||||||
| 51 | THOMAS [18] James | GBR | 15/8 | ||||||
| THOMAS [18] James | |||||||||
| 78 | WILLIAMS Simon | GBR | 15/3 | ||||||
| ROSE [40] Austen | |||||||||
| 115 | 15/4 | ||||||||
| ROSE [40] Austen | |||||||||
| 14 | ROSE [40] Austen | ||||||||
| CHUNG [18] Andrew | |||||||||
| 11 | TREADWAY Sam | GBR | 15/12 | ||||||
| TREADWAY Sam | |||||||||
| 118 | |||||||||
| TREADWAY Sam | |||||||||
| 75 | GREENWOOD Timothy | GBR | 11/6 | ||||||
| BAXTER Sean | |||||||||
| 54 | BAXTER Sean | GBR | 15/6 | ||||||
| WILLIAMS Gavin | |||||||||
| 43 | WYNN [18] Nicholas | GBR | 15/13 | ||||||
| WYNN [18] Nicholas | |||||||||
| 86 | HUTCHINSON [N] Adam | GBR | 15/3 | ||||||
| WILLIAMS Gavin | |||||||||
| 107 | 15/8 | ||||||||
| WILLIAMS Gavin | |||||||||
| 22 | WILLIAMS Gavin | IRL | |||||||
| CHUNG [18] Andrew | |||||||||
| 27 | CHUNG [18] Andrew | GBR | 15/7 | ||||||
| CHUNG [18] Andrew | |||||||||
| 102 | |||||||||
| CHUNG [18] Andrew | |||||||||
| 91 | NORGATE [N] Harry | GBR | 15/6 | ||||||
| CHUNG Lewis | |||||||||
| 38 | CHUNG Lewis | GBR | 15/3 | ||||||
| CHUNG [18] Andrew | |||||||||
| 59 | SLATER David | GBR | 15/11 | ||||||
| SLATER David | |||||||||
| 70 | WILLARS Robert | GBR | 15/11 | ||||||
| WYSK Sebastian | |||||||||
| 123 | 15/10 | ||||||||
| WYSK Sebastian | |||||||||
| 6 | WYSK Sebastian | GER | |||||||
| CHUNG [18] Andrew | |||||||||
| 7 | WARD [18] Sam | GBR | 13/11 | ||||||
| WARD [18] Sam | |||||||||
| 122 | |||||||||
| WARD [18] Sam | |||||||||
| 71 | CHON WANG [18] [N] Wong | CHN | 15/3 | ||||||
| CHON WANG [18] [N] Wong | |||||||||
| 58 | ALLEN [N] David | GBR | 15/5 | ||||||
| WARD [18] Sam | |||||||||
| 39 | THORNTON [40] Graham | GBR | 15/11 | ||||||
| THORNTON [40] Graham | |||||||||
| 90 | MAIR Anthony | GBR | 15/3 | ||||||
| OLIVER [18] Kieran | |||||||||
| 103 | 13/11 | ||||||||
| OLIVER [18] Kieran | |||||||||
| 26 | OLIVER [18] Kieran | GBR | |||||||
| WARD [18] Sam | |||||||||
| 23 | MCLEOD Andrew | GBR | 15/9 | ||||||
| MCLEOD Andrew | |||||||||
| 106 | |||||||||
| MCLEOD Andrew | |||||||||
| 87 | JOHNSTON (N) Simon | GBR | 15/0 | ||||||
| CHARLES-HENDY [18] David | |||||||||
| 42 | CHARLES-HENDY [18] David | GBR | 15/9 | ||||||
| SIBERT [18] Edward | |||||||||
| 55 | SIBERT [18] Edward | GBR | 15/9 | ||||||
| SIBERT [18] Edward | |||||||||
| 74 | MCELHATTON [N] Ruairi | IRL | 15/1 | ||||||
| SIBERT [18] Edward | |||||||||
| 119 | 15/8 | ||||||||
| SIBERT [40] Paul | |||||||||
| 10 | SIBERT [40] Paul | GBR | |||||||
| WARD [18] Sam | |||||||||
| 15 | KRAATZ Ingvar | GER | 15/9 | ||||||
| KRAATZ Ingvar | |||||||||
| 114 | |||||||||
| KRAATZ Ingvar | |||||||||
| 79 | CHAMBERS [N] Stefan | GBR | 15/8 | ||||||
| HOLMES Ben | |||||||||
| 50 | HOLMES Ben | GBR | 15/5 | ||||||
| KRAATZ Ingvar | |||||||||
| 47 | SHARMAN [18] Conor | GBR | 15/11 | ||||||
| SHARMAN [18] Conor | |||||||||
| 82 | BATES [N] Tom | GBR | 15/7 | ||||||
| CLARKE [18] Thomas | |||||||||
| 111 | 15/10 | ||||||||
| CLARKE [18] Thomas | |||||||||
| 18 | CLARKE [18] Thomas | GBR | |||||||
| MARTIN Fergal | |||||||||
| 31 | SENIUK [40] Roman | GBR | 15/12 | ||||||
| SENIUK [40] Roman | |||||||||
| 98 | |||||||||
| PALFREYMAN Michael | |||||||||
| 95 | GILLESPY [N] Alexander | GBR | 15/14 | ||||||
| PALFREYMAN Michael | |||||||||
| 34 | PALFREYMAN Michael | GBR | 15/6 | ||||||
| MARTIN Fergal | |||||||||
| 63 | MCCARTHY Keith | GBR | 15/6 | ||||||
| MCCARTHY Keith | |||||||||
| 66 | MCKAY David | GBR | 15/13 | ||||||
| MARTIN Fergal | |||||||||
| 127 | 15/3 | ||||||||
| MARTIN Fergal | |||||||||
| 2 | MARTIN Fergal | IRL |
Document Engarde - 23/02/2009 11:12:03