Germany
(DFB)

    Pld W D L F   A Pts
1 1. FFC Frankfurt 11 9 2 0 50 : 8 29
2 FFC Turbine Potsdam 11 7 3 1 39 : 9 24
3 FCR 2001 Duisburg 10 7 1 2 34 : 10 22
4 FC Bayern München 12 6 3 3 32 : 17 21
5 FFC Heike Rheine 12 7 0 5 27 : 20 21
6 FFC Brauweiler Pulheim 11 4 3 4 16 : 14 15
7 FSV Frankfurt 12 5 0 7 19 : 33 15
8 SC 07 Bad Neuenahr 12 4 2 6 18 : 34 14
9 SC Freiburg 10 3 4 3 17 : 16 13
10 WSV Wolfsburg-Wendschott 12 3 4 5 19 : 28 13
11 Tennis Borussia Berlin 12 1 1 10 9 : 50 4
12 TuS Niederkirchen 11 0 1 10 6 : 47 1

 

 

    P W D L F   A Pts
1 1. FFC Frankfurt 3 2 1 0 15 : 2 7
2 FCR 2001 Duisburg 1 1 0 0 6 : 1 3
3 FFC Heike Rheine 1 1 0 0 4 : 3 3
4 FC Bayern München 1 1 0 0 2 : 1 3
5 SC 07 Bad Neuenahr 2 1 0 1 4 : 14 3
6 WSV Wolfsburg-Wendschott 2 0 2 0 2 : 2 2
7 Tennis Borussia Berlin 1 0 1 0 1 : 1 1
8 FFC Brauweiler Pulheim 2 0 1 1 1 : 2 1
9 TuS Niederkirchen 2 0 1 1 1 : 3 1
10 FFC Turbine Potsdam 1 0 0 1 3 : 4 0
10 SC Freiburg 1 0 0 1 3 : 4 0
12 FSV Frankfurt 1 0 0 1 1 : 6 0

 

Quarter Final    
FFC Brauweiler Pulheim 2000 2-0  SC Freiburg  
FCR Duisburg 3-0  WSV Wolfsburg-Wendschott
FC Bayern München 0-1  1. FFC Frankfurt  
Tennis Borussia Berlin 0-3  FSV Frankfurt