Lottery Blackout numbers:

The lottery numbers (in order drawn) are:

Saturday 22/10/2011 20 27 28 34 43 44
Saturday 29/10/2011 5 9 14 28 46 49
Saturday 05/11/2011 14 16 23 24 27 39
Saturday 12/11/2011 6 12 13 28 33 38
Saturday 19/11/2011 1 29 31 32 34 36
Saturday 26/11/2011 13 16 25 26 36 46
Saturday 03/12/2011 1 30 35 47 48 49
Saturday 10/12/2011 16 21 24 29 30 39
Saturday 17/12/2011 1 22 35 39 42 48
Saturday 24/12/2011 1 15 23 32 36 43

One winner receives £85.

Saturday 13/08/2011 5 30 31 33 35 45
Saturday 20/08/2011 2 3 18 30 34 35
Saturday 27/08/2011 6 7 29 32 41 46
Saturday 03/09/2011 4 17 20 26 29 36
Saturday 10/09/2011 5 7 9 10 22 47
Saturday 17/09/2011 2 3 6 41 44 45
Saturday 24/09/2011 10 16 29 34 37 47
Saturday 01/10/2011 4 15 17 26 37 41
Saturday 08/10/2011 6 16 22 26 30 34
Saturday 15/10/2011 7 12 27 34 41 46

One winner receives £95.

Saturday 04/06/2011 7 21 25 32 43 44
Saturday 11/06/2011 9 11 35 37 40 45
Saturday 18/06/2011 3 8 10 35 38 39
Saturday 25/06/2011 5 9 15 30 32 39
Saturday 02/07/2011 10 18 34 35 39 48
Saturday 09/07/2011 1 2 21 24 33 49
Saturday 16/07/2011 4 9 13 15 18 40
Saturday 23/07/2011 1 2 11 30 33 45
Saturday 30/07/2011 4 10 29 32 34 40
Saturday 06/08/2011 1 14 18 24 26 28

Two winners each receive £47.50

Saturday 02/04/2011 12 14 32 44 48 49
Saturday 09/04/2011 6 8 17 21 39 47
Saturday 16/04/2011 4 34 40 41 44 49
Saturday 23/04/2011 5 6 18 36 44 49
Saturday 30/04/2011 1 6 12 29 36 44
Saturday 07/05/2011 17 18 24 29 35 48
Saturday 14/05/2011 8 18 27 28 46 48
Saturday 21/05/2011 4 17 23 24 30 35
Saturday 28/05/2011 2 3 17 23 40 43

One winner receives £85.50

Saturday 16/10/2010 6 30 34 38 45 48
Saturday 23/10/2010 2 3 14 29 35 42
Saturday 30/10/2010 2 22 32 33 37 45
Saturday 06/11/2010 12 22 30 31 34 39
Saturday 13/11/2010 5 11 29 31 35 39
Saturday 20/11/2010 6 7 8 17 27 46
Saturday 27/11/2010 4 10 18 41 42 47
Saturday 04/12/2010 4 15 19 44 45 49

Three winners each receive £24.

Saturday 03/07/2010 8 31 37 43 44 48
Saturday 10/07/2010 3 5 30 31 38 47
Saturday 17/07/2010 15 28 32 43 44 45
Saturday 24/07/2010 24 26 33 35 43 44
Saturday 31/07/2010 10 24 30 33 40 45
Saturday  07/08/2010 13 16 22 25 31 39
Saturday 14/08/2010 5 13 17 31 42 46
Saturday 21/08/2010 8 15 19 26 33 36
Saturday 28/08/2010 3 17 32 35 43 49
Saturday 04/09/2010 16 19 26 27 41 47
Saturday 11/09/2010 4 20 21 35 39 40
Saturday 18/09/2010 4 5 16 17 20 32
Saturday 25/09/2010 19 22 30 33 35 39
Saturday 02/10/2010 10 16 25 26 32 40
Saturday 09/10/2010 5 11 19 29 33 35

One winner receives £135.

Saturday 17/04/2010 3 10 29 31 36 44
Saturday 24/04/2010 1 4 12 23 33 40
Saturday 01/05/2010 6 15 28 29 30 47
Saturday 08/05/2010 1 26 28 32 46 48
Saturday 15/05/2010 1 4 24 26 27 48
Saturday 22/05/2010 1 4 16 37 47 49
Saturday 29/05/2010 2 17 36 39 42 48
Saturday 05/06/2010 5 22 23 24 26 29
Saturday 12/06/2010 1 16 17 19 33 34
Saturday 19/06/2010 34 37 39 41 42 47
Saturday 26/06/2010 18 26 33 35 37 47

Two winners each receive £49.50

Saturday 20/02/2010 8 24 27 31 34 36
Saturday 27/02/2010 7 14 17 42 44 45
Saturday 06/03/2010 6 13 27 28 34 42
Saturday 13/03/2010 23 25 28 33 44 49
Saturday 20/03/2010 5 11 13 18 25 46
Saturday 27/03/2010 6 11 15 32 38 42
Saturday 03/04/2010 8 9 19 28 31 37
Saturday 10/04/2010 6 9 11 21 40 48

One winner receives £72.00

Saturday 02/01/2010 26 29 30 42 43 47
Saturday 09/01/2010 20 24 33 34 37 48
Saturday 16/01/2010 4 7 10 14 27 42
Saturday 23/01/2010 3 7 8 16 19 30
Saturday 30//01/2010 2 3 4 19 23 40
Saturday 06/02/2010 3 12 15 17 22 29
Saturday 13/02/2010 16 44 39 30 22 24

One winner receives 59.50

Saturday 14/11/2009 1 5 9 20 23 39
Saturday 21/11/2009 36 40 32 9 24 30
Saturday 28/11/2009 3 4 27 30 36 47
Saturday 05/12/2009 8 20 36 43 45 49
Saturday 12/12/2009 3 13 22 23 39 45
Saturday 19/12/2009 1 20 28 33 40 45
Saturday 26/12/2009 2 8 23 25 36 42

One person wins £66.50

Saturday 29/08/2009 9 18 34 37 39 47
Saturday 05/09/2009 12 19 22 26 36 41
Saturday 12/09/2009 18 20 24 30 43 44
Saturday 19/09/2009 18 20 31 33 43 45
Saturday 26/09/2009 3 5 17 32 40 43
Saturday 03/10/2009 14 21 23 32 36 46
Saturday 10/10/2009 17 36 37 40 43 45
Saturday 17/10/2009 11 25 27 32 37 43
Saturday 24/10/2009 5 9 12 31 32 38
Saturday 31/10/2009 12 18 26 35 40 44
Saturday 07/11/2009 19 21 39 44 45 49

One winner receives £104.50

Saturday 25/07/2009 8 17 30 32 38 40
Saturday 01/08/2009 2 6 27 28 40 49
Saturday 08/08/2009 9 17 26 32 33 36
Saturday 15/08/2009 16 31 32 46 47 48
Saturday 22/08/2009 18 23 24 36 43 44

One winner receives £47.50

Saturday 27/06/2009 9 17 25 26 31 42
Saturday 04/07/2009 14 16 26 39 44 48
Saturday 11/07/2009 4 6 10 28 35 39
Saturday 18/07/2009 9 27 28 33 39 41

One winner received £38.

Saturday 30/05/2009 2 5 19 20 33 43
Saturday 06/06/2009 6 14 32 35 41 42
Saturday 13/06/2009 1 13 18 36 43 48
Saturday 20/06/2009 3 4 17 24 29 40

One person has won £36 after only 4 weeks.

Saturday 04/04/2009 2 4 17 19 38 45
Saturday 11/04/2009 6 11 24 30 32 45
Saturday 18/04/2009 13 24 33 35 42 49
Saturday 25/04/2009 7 14 17 39 41 49
Saturday 02/05/2009 10 17 25 32 34 40
Saturday 09/05/2009 6 9 28 31 37 42
Saturday 16/05/2009 1 5 9 27 42 45
Saturday 23/05/2009 12 17 32 41 44 48

One winner receives £72.

Saturday 14/02/2009 2 4 17 19 38 45
Saturday 21/02/2009 18 22 26 42 45 46
Saturday 28/02/2009 6 25 33 37 42 43
Saturday 07/03/2009 6 21 30 32 33 44
Saturday 14/03/2009 9 16 25 29 31 37
Saturday 21/03/2009 1 31 32 33 36 38
Saturday 28/03/2009 2 17 19 28 31 47

One winner receives £63.00

Saturday 03/01/2009 9 19 36 37 39 49
Saturday 10/01/2009 5 8 11 15 38 45
Saturday 17/01/2009 1 7 9 33 36 38
Saturday 24/01/2009 24 25 26 38 39 40
Saturday 31/01/2009 1 4 13 15 35 38
Saturday 07/02/2009 3 7 24 25 26 41

One winner receives £57.

Saturday 22/11/2008 4 12 34 35 38 48
Saturday 29/11/2008 10 34 35 39 43 47
Saturday 06/12/2008 10 12 20 37 39 48
Saturday 13/12/2008 2 4 16 28 37 47
Saturday 20/12/2008 3 9 11 23 36 44
Saturday 27/12/2008 7 10 24 39 40 42

One person wins £57.00

Saturday 20/09/2008 5 15 20 22 24 47
Saturday 27/09/2008 11 21 27 38 40 44
Saturday 04/10/2008 17 18 28 29 32 40
Saturday 11/10/2008 23 21 27 28 20 24
Saturday 18/10/2008 3 10 12 30 39 40
Saturday 25/10/2008 1 20 31 38 43 46
Saturday 01/11/2008 18 19 25 30 33 43
Saturday 08/11/2008 15 24 26 27 33 34
Saturday 15/11/2008 14 17 30 37 38 41

Two winners each get £38.25.

Saturday 09/08/2008 9 10 17 29 33 40
Saturday 16/08/2008 2 3 9 34 35 41
Saturday 23/08/2008 9 16 23 26 27 42
Saturday 30/08/2008 2 14 27 31 36 44
Saturday 06/09/2008 4 6 9 13 35 36
Saturday 13/09/2008 5 21 28 29 40 44

One winner receives £54.00.

Saturday 28/06/2008 7 12 19 23 46 48
Saturday 05/07/2008 2 22 26 28 30 39
Saturday 12/07/2008 16 27 28 29 30 42
Saturday 19/07/2008 6 9 13 18 29 30
Saturday 26/07/2008 3 11 19 24 33 35
Saturday 02/08/2008 8 15 23 32 35 49

One winner receives £54.00.

Saturday 24/05/2008 3 6 10 26 30 38
Saturday 31/052008 15 20 22 34 37 39
Saturday 07/06/2008 5 9 14 37 38 44
Saturday 14/06/2008 7 16 17 23 29 34
Saturday 21/06/2008 8 9 11 16 18 22

One winner receives £45

Saturday 19/04/2008 5 19 24 38 42 46
Saturday 26/042008 1 4 16 37 39 40
Saturday 03/05/2008 2 15 17 32 36 42
Saturday 10/05/2008 4 14 18 24 32 40
Saturday 17/05/2008 3 11 12 41 46 47

One winner receives £50.00

Saturday 08/03/2008 4 15 18 30 31 47
Saturday 15/03/2008 2 23 37 40 48 49
Saturday 22/03/2008 7 11 14 27 45 48
Saturday 29/03/2008 11 17 28 31 40 43
Saturday 06/04/2008 7 23 30 41 45 49
Saturday 13/04/2008 4 17 22 44 46 49

One winner receives £60

Saturday 12/01/2008 6 11 15 18 34 45
Saturday 19/01/2008 6 10 30 32 43 45
Saturday 26/01/2008 1 2 6 13 38 43
Saturday 02/02/2008 5 7 18 22 25 34
Saturday 09/02/2008 14 40 31 2 26 29
Saturday 16/02/2008 9 18 21 24 37 48
Saturday 23/02/2008 8 11 16 25 39 46
Saturday 01/03/2008 12 8 20 29 1 49

One winner receives £84.00

Saturday 03/11/2007 3 10 22 25 31 49
Saturday 10/11/2007 5 11 13 18 25 35
Saturday 17/11/2007 11 16 20 22 27 46
Saturday 24/11/2007 1 14 25 37 39 47
Saturday 01/12/2007 12 24 33 36 39 42
Saturday 08/12/2007 4 6 10 11 24 33
Saturday 15/12/2007 12 22 25 43 46 49
Saturday 22/12/2007 11 13 14 16 21 44
Saturday 29/12/2007 28 23 32 4 30 13
Saturday 05/01/2008 2 3 12 20 33 49

Two winners each receive £52.50.

Saturday 15/09/2007 3 7 12 21 25 36
Saturday 22/09/2007 3 12 15 18 30 31
Saturday 29/09/2007 1 9 10 11 16 49
Saturday 06/10/2007 5 6 18 22 24 38
Saturday 13/10/2007 7 11 12 36 38 39
Saturday 20/10/2007 4 15 25 27 33 40
Saturday 27/10/2007 6 8 10 13 22 32

One winner receives £73.50

Saturday 21/07/2007 3 10 21 25 29 49
Saturday28/07/2007 4 18 22 27 44 48
Saturday 04/08/2007 12 23 25 26 34 49
Saturday 11/08/2007 6 10 11 19 22 46
Saturday 18/08/2007 2 12 26 32 37 47
Saturday 25/08/2007 7 13 17 33 40 42
Saturday 01/09/2007 3 27 34 41 42 48
Saturday 08/09/2007 4 10 20 24 39 49

One winner receives £88.00

Saturday 16/06/2007 8 17 33 41 43 45
Saturday 23/06/2007 6 12 19 25 31 41
Saturday 30/6/2007 17 46 34 11 10 38
Saturday 07/07/2007 16 22 28 30 33 35
Saturday 14/07/2007 15 27 35 37 38 39

There are two winners of this game, each receive £31.25

Saturday 28/04/2007 11 17 24 28 41 47
Saturday 05/05/2007 4 33 34 38 39 49
Saturday 12/05/2007 3 6 9 12 40 43
Saturday 19/05/2007 17 19 20 32 36 48
Saturday 26/05/2007 3 15 19 24 28 34
Saturday 02/06/2007 1 10 33 35 38 43
Saturday 09/06/2007 2 3 23 33 40 46

There are two winners of this game, each receive £43.75

Saturday 24/02/2007 5 18 26 34 42 49
Saturday 03/03/2007 1 5 11 19 28 36
Saturday 10/03/2007 38 1 9 34 16 41
Saturday 17/03/2007 1 9 14 20 43 44
Saturday 24/03/2007 9 14 26 28 30 45
Saturday 31/03/2007 3 35 39 42 44 48
Saturday 07/04/2007 23 24 30 31 33 37
Saturday 14/04/2007 23 36 49 29 16 13
Saturday 21/04/2007 30 46 21 20 14 41

One winner wins £112.50. We currently have 25 players.

Saturday 06/01/2007 15 25 29 35 39 40
Saturday 13/01/2007 5 8 12 20 28 48
Saturday 20/01/2007 4 7 26 28 39 49
Saturday 27/01/2007 4 15 21 23 24 38
Saturday 03/02/2007 17 46 49 13 47 39
Saturday 10/02/2007 22 26 38 39 41 42
Saturday 17/02/2007 43 18 6 47 40 49

One winner gets £87.50, four other people had 5 numbers up. We currently have 25 players.

Saturday 02/12/2006  31 15 46 42 11 9
Saturday 09/12/2006 5 8 10 18 20 46
Saturday 16/12/2006 11 46 30 8 5 27
Saturday 23/12/2006 10 16 24 37 44 49
Saturday 30/12/2006 1 2 7 11 37 45

One winner has won £62.50, 4 people had 5 numbers. There are now 25 players.

Saturday 16/09/2006  11 16 34 43 33 12
Saturday 23/09/2006 43 6 42 26 28 35
Saturday 30/09/2006 8 12 13 19 26 38
Saturday 07/10/2006 4 13 23 24 26 36
Saturday 14/10/2006 8 15 42 24 37 31
Saturday 21/10/2006 15 18 23 31 37 49
Saturday 28/10/2006 29 6 20 12 4 5
Saturday 04/11/2006 42 17 43 33 40 30
Saturday 11/11/2006 23 24 28 33 34 41
Saturday 18/11/2006 19 20 32 1 42 46
Saturday 25/11/2006 44 4 38 31 7 48

Four people got their sixth number up this week, two on the last number drawn, one on the fifth number drawn, but one got their sixth number up on the first drawn number tonight and so she is the winner of £121.00.

Saturday 08/07/2006 6 10 19 29 32 42
Saturday 15/07/2006 38 12 6 39 19 20
Saturday 22/07/2006 31 47 23 26 22 20
Saturday 29/07/2006 4 5 16 19 21 49
Saturday 05/08/2006 11 18 31 26 13 3
Saturday 12/08/2006 24 42 46 38 49 30
Saturday 19/08/2006 34 6 40 48 29 31
Saturday 26/08/2006 49 17 42 10 31 24
Saturday 02/09/2006 3 8 20 22 34 40
Saturday 09/09/2006 43 37 15 21 2 46

There are three winners sharing £110 equalling £36.66 each. There are currently 22 players.

Saturday 03/06/2006 4 6 7 9 28 39
Saturday 10/06/2006 14 27 32 39 41 47
Saturday 17/06/2006 41 25 26 47 40 33
Saturday 24/06/2006 9 14 21 23 39 44
Saturday 01/07/2006 28 37 39 18 42 33

 One person has won £60, while three people had 4 numbers. We now have 24 players.

Saturday 06/05/2006 2 7 11 21 33 34
Saturday 13/05/2006 3 15 21 22 36 47
Saturday 20/05/2006 6 16 17 22 24 45
Saturday 27/05/2006 28 24 8 5 31 12

One person has won £48 whilst two people had 5 numbers. We now have 24 players.

Saturday 25/03/2006 2 6 30 10 17 29
Saturday 01/04/2006 23 9 18 21 39 17
Saturday 08/04/2006 5 40 28 6 18 7
Saturday 15/04/2006 48 19 7 15 37 23
Saturday 22/04/2006 9 24 30 40 42 48
Saturday 29/04/2006 36 29 47 10 31 32

One person from the Under 13s has won £69, one other person from the Under 14s had 5 numbers

Saturday 24/12/2005 17 21 25 27 30 37
Saturday 31/12/2005 33 6 36 49 11 9
Saturday 07/01/2006 8 14 19 28 29 48
Saturday 14/01/2006 28 4 8 47 23 16
Saturday 21/01/2006 1 25 26 27 39 49
Saturday 28/01/2006 29 30 22 9 48 18
Saturday 04/02/2006 22 39 1 6 3 23
Saturday 11/02/2006 9 25 15 40 4 30
Saturday 18/02/2006 35 36 23 40 32 9
Saturday 25/02/2006 43 14 48 37 24 7
Saturday 04/03/2006 1 16 22 32 33 40
Saturday 11/03/2006 4 9 13 29 31 36
Saturday 18/03/2006 44 22 34 10 24 7

Three people saw number 10 come out as the 4th ball tonight giving them their sixth and final number. Unfortunately for them, the third ball out was number 34 which meant that someone from the Under 8s wins £136.50. Ten other people had got 5 numbers up.

This does not include people who are not currently paying, if you are not sure please contact your team manager or me.

Saturday 05/11/2005 12 13 21 26 32 39
Saturday 12/11/2005 12 13 25 30 45 47
Saturday 19/11/2005 19 37 4 10 9 24
Saturday 26/11/2005 46 39 27 28 19 34
Saturday 03/12/2005 2 10 11 28 36 47
Saturday 10/12/2005 20 23 25 30 31 48
Saturday 17/12/2005 47 15 35 11 21 7

One winner receives £73.50 with 21 players. Five people finished on 5 numbers. Eight people not currently paying.

Saturday 24/09/2005 2 11 27 29 36 44
Saturday 01/10/2005 31 6 4 47 42 46
Saturday 08/10/2005 1 14 20 22 25 26
Saturday 15/10/2005 29 7 4 42 30 44
Saturday 22/10/2005 30 39 18 22 32 20
Saturday 29/10/2005 39 2 49 13 5 30

One person has won £39.00.

Saturday 30/07/2005 13 43 9 35 45 3
Saturday 06/08/2005 3 6 7 17 30 34
Saturday 13/08/2005 22 48 30 35 19 44
Saturday 20/08/2005 7 11 12 20 38 44
Saturday 27/08/2005 13 6 43 17 32 23
Saturday 03/09/200 35 14 34 45 26 36
Saturday 10/09/2005 1 34 46 24 8 27
Saturday 17/09/2005 21 40 46 9 31 23

One winner receives £52.00

Saturday 04/06/2005 6 8 13 15 21 40
Saturday 11/06/2005 34 45 25 1 18 2
Saturday 18/06/2005 49 26 7 4 41 42
Saturday 25/06/2005 15 23 27 38 44 49
Saturday 02/07/2005 8 25 33 35 38 40
Saturday 09/07/2005 22 37 7 20 23 34
Saturday 16/07/2005 2 3 21 24 38 44
Saturday 23/07/2005 7 12 16 24 29 37

One winner receives £52.00

Saturday 12/03/2005 1 2 8 9 41 48
Saturday 19/03/2005 18 33 6 49 8 43
Saturday 26/03/2005 28 48 5 40 21 23
Saturday 02/04/2005 27 26 42 34 18 29
Saturday 09/04/2005 47 22 45 25 27 14
Saturday 16/04/2005 39 42 40 32 26 25
Saturday 23/04/2005 3 18 25 29 31 42
Saturday 30/04/2005 2 23 26 30 39 47
Saturday 07/05/2005 2 6 21 34 35 49
Saturday 14/05/2005 43 18 33 12 48 22
Saturday 21/05/2005 47 34 43 38 48 14
Saturday 28/05/2005 10 16 21 24 34 46

Two winners each receive £42.00.

Saturday 15/01/2005 5 20 30 32 35 38
Saturday 22/01/2005 5 15 23 30 34 42
Saturday 29/1/2005 27 3 38 8 44 46
Saturday 05/02/2005 22 44 36 19 43 33
Saturday 12/02/2005 11 18 20 23 32 48
Saturday 19/02/2005 35 16 10 30 19 45
Saturday 26/02/2005 48 43 14 8 25 40
Saturday 05/03/2005 06 19 24 26 27 49

One winner receives £56.

Saturday 04/12/2004 8 9 35 38 42 45
Saturday 11/12/2004 7 9 19 23 27 49
Saturday 18/12/2004 5 16 22 25 27 30
Friday 24/12/2004 15 19 24 36 37 49
Saturday 01/01/2005 4 6 9 12 15 40
Saturday 08/01/2005 29 10 17 33 28 7

One winner receives £42

Saturday 09/10/2004 34 30 17 22 6 27
Saturday 16/10/2004 25 32 46 36 45 33
Saturday 23/10/2004 22 27 33 37 38 40
Saturday 30/10/2004 3 8 9 26 27 47
Saturday 06/11/2004 2 26 29 36 39 40
Saturday 13/11/2004 22 4 12 13 10 14
Saturday 20/11/2004 11 4 8 26 28 36
Saturday 27/11/2004 7 43 9 46 4 10

Two people share £56.00

Saturday 11/09/2004 5 8 19 30 35 42
Saturday 18/09/2004 10 13 28 5 42 14
Saturday 25/09/2004 42 10 28 3 43 29
Saturday 02/10/2004 41 33 1 5 6 31

One winner receives £28

Saturday 10/07/2004 32 6 9 31 47 40
Saturday 17/07/2004 16 1 11 23 36 3
Saturday 24/07/2004 30 27 31 22 48 49
Saturday 31/07/2004 40 29 3 13 48 17
Saturday 07/08/2004 33 41 11 38 28 8
Saturday 14/08/2004 13 14 31 32 37 41
Saturday 21/08/2004 44 1 2 19 30 49
Saturday 28/08/2004 6 7 10 20 37 44
Saturday 04/09/2004 3 25 5 43 10 47

Two Winners share £63.

Saturday 05/06/2004 44 5 26 8 9 29
Saturday 12/06/2004 7 22 35 44 48 49
Saturday 19/06/2004 42 45 23 2 31 28
Saturday 26/06/2004 16 21 24 28 31 33
Saturday 03/07/2004 43 25 47 8 6 21

One winner wins £62.50

Saturday 08/05/2004 23 42 14 49 28 17
Saturday 15/05/2004 49 44 35 4 46 29
Saturday 22/05/2004 1 4 5 25 34 46
Saturday 29/05/2004 4 18 40 19 6 1

One winner has won £50.

Saturday 13/03/2004 10 1 18 46 19 11
Saturday 20/03/2004 46 48 13 21 37 42
Saturday 27/03/2004 21 41 33 25 19 37
Saturday 03/04/2004 9 38 3 28 29 12
Saturday 10/04/2004 34 30 47 25 39 40
Saturday 17/04/2004 48 31 03 21 42 47
Saturday 24/04/2004 5 1 37 3 17 4
Saturday 01/05/2004 5 6 10 15 27 49

One winner receives £100.

Saturday 31/01/2004 27 5 12 13 19 47
Saturday 07/02/2004 46 45 25 22 44 18
Saturday 14/02/2004 14 39 45 17 31 15
Saturday 21/02/2004 1 5 8 18 42 48
Saturday 28/02/2004 22 19 38 43 39 6
Saturday 06/03/2004 17 19 20 35 43 45

One winner from the Under 11s wins £90.00.

Saturday 03/01/2004 49 18 40 23 17 22
Saturday 10/01/2004 14 29 39 41 23 45
Saturday 17/01/2004 24 39 4 8 21 44
Saturday 24/01/2004 16 25 27 32 35 43

One person from the Under 12s has won £60.

Saturday 22/11/2003 39 16 8 1 5 31
Saturday 29/11/2003 25 23 26 9 33 36
Saturday 06/12/2003 43 3 34 11 35 13
Saturday 13/12/2003 1 7 9 28 33 39
Saturday 20/12/2003 23 35 39 8 44 46
Saturday 27/12/2003 22 41 27 3 18 46

One person (from the Under 13s) has won £90.

Saturday 11/10/2003 3 11 6 20 34 43
Saturday 18/10/2003 23 11 5 17 40 45
Saturday 25/10/2003 43 10 18 21 49 4
Saturday 01/11/2003 9 11 15 24 38 46
Saturday 08/11/2003 39 2 12 48 33 45
Saturday 15/11/2003 30 47 32 17 31 35

One winner receives £90.00.

Saturday 30/08/2003 18 26 33 38 43 44
Saturday 06/09/2003 21 25 39 1 27 42
Saturday 13/09/2003 3 4 8 9 30 32
Saturday 20/09/2003 31 2 48 1 23 15
Saturday 27/09/2003 30 47 44 46 24 7
Saturday 04/10/2003 2 8 35 39 23 32

One winner from the Under 12's wins £90.

Saturday 12/07/2003 9 12 13 15 21 33
Saturday 19/07/2003 9 34 3 17 10 48
Saturday 26/07/2003 1 12 16 26 37 49
Saturday 02/08/2003 5 26 28 45 47 49
Saturday 09/08/2003 41 25 14 30 19 11
Saturday 16/08/2003 01 09 42 45 12 10
Saturday 23/08/2003 42 25 15 10 18 48

One winner from the Under 13's, receives £105.

Saturday 24/05/2003 22 42 25 4 34 30
Saturday 31/05/2003 22 25 2 9 26 12
Saturday 07/06/2003 5 30 18 17 6 2
Saturday 14/06/2003 46 43 37 3 12 29
Saturday 21/06/2003 36 20 45 12 39 44
Saturday 28/06/2003 23 17 35 10 1 29
Saturday 05/07/2003 6 10 18 19 22 43

 One winner (from last season's Under 14s) has won £126.00. 

Saturday 12/04/2003 45 25 3 16 5 43
Saturday 19/04/2003 48 8 38 31 13 10
Saturday 26/04/2003 35 27 21 9 48 33
Saturday 03/05/2003 7 3 49 46 6 29
Saturday 10/05/2003 26 32 18 8 38 24
Saturday 17/05/2003 48 15 36 12 8 37

 

 There is one winner from the Under 12's after 6 weeks has won £111.

Saturday 08/03/2003 32 5 8 6 33 41
Saturday 15/03/2003 47 28 4 25 38 24
Saturday 22/03/2003 45 10 47 49 8 2
Saturday 29/03/2003 33 42 5 15 35 21
Saturday 05/04/2003 30 26 38 31 45 9

One winner gets £92.50.

Saturday 21/12/2002

4

23

37

22

44

43

Saturday 28/12/2002

32

37

36

2

20

18

Saturday 04/01/2003

40

19 36 45 33 32
Saturday 11/01/2003

9

26 18 37 22 41
Saturday 18/01/2003 4 11 20 46 43 35
Saturday 25/01/2003 3 42 39 35 38 19
Saturday 01/02/2003 30 13 2 39 47 45
Saturday 08/02/2003 43 32 23 37 27 41
Saturday 15/02/2003 32 4 20 48 49 44
Saturday 22/02/2003 30 19  42 33 38 44
Saturday 01/03/2003 29 31 45 44 22 24

One winner from the Under 11's received £220.

Saturday 26/10/2002

7

10

24

32

33

45

Saturday 02/11/2002

42

48

5

32

28

39

Saturday 09/11/2002

4

5

37

31

19

8

Saturday 16/11/2002

34

42

10

48

30

49

Saturday 23/11/2002

5

12

30

6

19

47

Saturday 30/11/2002

6

39

37

29

7

20

Saturday 07/12/2002

36

35

34

2

19

29

Saturday 14/12/2002

11

21

38

39

45

47

One winner from the Under 10's receives £160.

Saturday 14/09/2002:

14

24

29

8

27

32

Saturday 21/09/2002:

6

7

30

11

1

13

Saturday 28/09/2002:

10

9

11

13

2

16

Saturday 05/10/2002

37

49

15

18

16

36

Saturday 12/10/2002

35

36

16

18

39

48

Saturday 19/10/2002

12

45

43

44

47

30

One winner from the Under 11's wins £111.00.

Saturday 10/08/2002:

13

16

23

28

31

32

Saturday 17/08/2002:

40

32

31

20

19

35

Saturday 24/08/2002:

4

38

28

46

26

17

Saturday 31/08/2002:

46

2

43

18

31

23

Saturday 07/09/2002:

7

21

38

29

31

41

 

There is one winner from the Under 14's who wins £95.

Saturday 06/07/2002:

1

49

20

42

43

44

Saturday 13/07/2002:

15

21

23

24

31

32

Saturday 20/07/2002:

7

10

16

34

47

48

Saturday 27/07/2002:

24

22

26

29

28

34

Saturday 03/08/2002:

35

6

19

11

34

6

 

One winner from this years Under 14's receives £95.

Saturday 04/05/2002:

 8

9

11

17

45

47

Saturday 11/05/2002:

7

25

27

36

43

46

Saturday 18/05/2002:

38

22

48

31

30

21

Saturday 25/05/2002:

7

14

15

25

27

40

Saturday 01/06/2002:

13

19

27

36

41

44

Saturday 08/06/2002:

47

16

18

36

28

15

Saturday 15/06/2002:

30

23

36

3

13

14

Saturday 22/06/2002:

17

22

18

32