Este proceso se inició en 1989 con la entrada en Entel Chile, continuando en 1990 con la participación en CTC y Telefónica Argentina, teniendo como socios locales a los Fondos de Pensiones Chilenos y Citicorp respectivamente.
En 1991 Telefónica adquiere junto con GTE y ATT una participación en CANTV y en 1992 se produce la entrada de Telefónica en la compañía de larga distancia TLD de Puerto Rico.
En el año 1993 Telefónica conjuntamente con el grupo Sarmiento gana una licencia de Telefonía Móvil en Colombia (Cocelco). En esta línea y perseverando en este proceso en 1994 Telefónica participa en la privatización de Entel y CPT de Perú, dando lugar a la creación de Telefónica de Perú.
En 1995 Telefónica consolida su presencia en Argentina y Chile con las alianzas con Intercom y Multicanal en el mercado de CATV
En 1996 , con una clara estrategia de penetración en el mercado brasileño, Telefónica entra en la privatización de CRT del Estado de Rio Grande Do Sul. En la actualidad el interés prioritario de Telefónica , para cerrar su posicionamiento en Sudamerica, es su participación y entrada en las próximas privatizaciones de las compañías brasileñas.
En total Telefónica Internacional gestionaba a finales de 1996 alrededor de 10,3 millones de líneas en servicio, contando con 985.000 abonados móviles y más de un millón de abonados de CATV
| PAIS | POBLACION MILL. HAB. | LINEAS SERVICIO | ABONADOS CELULARES | ABONADOS TV CABLE | España | 39,3 | 16.292.200 | 2.345.645 |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 168,4 | 796.043 | 177.300 | |
| Argentina | 34,6 | 3.493.717 | 227.964 | 831.243 |
| Chile | 14,2 | 2.056.353 | 175.085 | 216.630 |
| Colombia | 35,2 |
| 42.253 | |
| Perú | 23,5 | 1.436.022 | 130.895 | 101.387 |
| Portugal | 9,9 | |||
| P.Rico | 3,7 | |||
| Rumanía | 22,8 | 17.660 | ||
| Venezuela | 21,6 | 2.494.859 | 213.655 |
| OPERATOR | COUNTRY | % PARTICIPATION by TELEFONICA | RANGE of SERVICES | TASA | ARGENTINA | 21,9 | Básica,Móvil |
|---|---|---|---|
| CTC | CHILE | 43,6 | Básica, Móvil, CATV |
| TELEFONICAPERÚ PERÚ | PERÚ | 31,5 | Básica, Móvil, CATV |
| CANTV | VENEZUELA | 6,4 | Básica, Móvil, CATV |
| CRT | BRAZIL | 35,0 | Local |
| TLD | PUERTU RICO | 79,0 | Larga Distancia |
| TELINTAR | ARGENTINA | 50,0 | Larga Distancia |
| MULTICANAL | ARGENTINA | 25,0 | CATV |
| COCELCO | COLOMBIA | 30,8 | Celular |
| PUBLIGUIAS | CHILE | 51,0 | Guias |
por Abel Perea Ballesteros, UGT de España
6 September 1997