| Place | Name | YoB | Club | Time | BAG Pt | | 50 | 100 | 150 |
| 1. | Craig Simmons | (85) | DLCS | 1:56.02 | 758* | | 27.29 | 56.44 | 1:26.61 |
| 2. | Lewis Owens | (87) | CANS | 1:56.19 | 755* | | 27.26 | 56.64 | 1:26.88 |
| 3. | Adam Knight | (84) | DLCS | 2:02.02 | 663* | | 28.23 | 59.96 | 1:32.21 |
| 4. | Richard Coley | (87) | CANS | 2:03.59 | 640* | | 28.70 | 59.57 | 1:31.53 |
| 5. | Adam Patterson | (85) | DLCS | 2:04.82 | 623* | | 28.16 | 59.38 | 1:31.90 |
| 6. | Paul Mannering | (86) | CANS | 2:05.73 | 611* | | 29.12 | 1:00.33 | 1:32.63 |
| 7. | Mark Simmons | (86) | DLCS | 2:06.28 | 603* | | 29.24 | 1:00.91 | 1:33.35 |
| 8. | Daniel Jacobs | (88) | HNBS | 2:07.34 | 589* | | 28.38 | 1:00.81 | 1:35.02 |
| 9. | Blair Charge | (87) | DLCS | 2:09.01 | 568* | | 29.00 | 1:00.96 | 1:35.11 |
| 10. | Charles Crayford | (89) | HNBS | 2:09.75 | 577 | | 29.70 | 1:02.16 | 1:36.29 |
| 11. | Chris Terry | (88) | HNBS | 2:09.83 | 557* | | 29.74 | 1:02.79 | 1:36.61 |
| 12. | Joshua Maley | (88) | CANS | 2:11.09 | 542* | | 29.43 | 1:02.93 | 1:37.92 |
| 13. | Matthew Prosser | (87) | DLCS | 2:11.57 | 536* | | 30.17 | 1:03.16 | 1:37.22 |
| 14. | Tom Henderson | (85) | HYTS | 2:12.40 | 526* | | 29.93 | 1:03.33 | 1:38.04 |
| 15. | Christopher Smith | (87) | CANS | 2:13.35 | 515* | | 28.61 | 1:01.62 | 1:37.12 |
| 16. | James Spear | (88) | MARS | 2:13.87 | 509* | | 29.06 | 1:01.56 | 1:36.89 |
| 17. | Clive Bates | (89) | ASHS | 2:13.94 | 527 | | 30.39 | 1:03.92 | 1:38.77 |
| 18. | James Shilston | (87) | CANS | 2:14.40 | 504* | | 29.76 | 1:03.06 | 1:38.60 |
| 19. | Ian Dorsett | (87) | ASHS | 2:17.15 | 474* | | 31.29 | 1:06.09 | 1:42.06 |
| 20. | Ben Cornick | (89) | HNBS | 2:17.17 | 489 | | 31.48 | 1:06.25 | 1:42.95 |
| 21. | Nick Devine | (90) | HNBS | 2:17.56 | 495 | | 31.76 | 1:06.46 | 1:42.06 |
| 22. | Alastair Walker | (89) | DLCS | 2:17.61 | 485 | | 32.16 | 1:07.10 | 1:43.08 |
| 23. | Matthew Basford | (90) | DLCS | 2:19.82 | 471 | | 31.72 | 1:07.72 | 1:45.54 |
| 24. | Joe Bradford | (89) | MARS | 2:20.25 | 457 | | 31.59 | 1:07.68 | 1:44.67 |
| 25. | Aleksandar Krunic | (92) | CANS | 2:20.46 | 473 | | 31.86 | 1:07.66 | 1:44.50 |
| 26. | Angus Hewett | (91) | CANS | 2:21.01 | 452 | | 32.13 | 1:08.61 | 1:45.86 |
| 27. | Luke Smith | (91) | CANS | 2:21.56 | 446 | | 33.04 | 1:09.35 | 1:46.67 |
| 28. | Richard Hoyle | (87) | ASHS | 2:23.20 | 414* | | 29.96 | 1:04.51 | 1:42.53 |
| 29. | Matt Tarr | (89) | HNBS | 2:23.56 | 425 | | 32.35 | 1:09.84 | 1:47.65 |
| 30. | Adam Wenn | (89) | FAVS | 2:23.91 | 421 | | 33.67 | 1:10.50 | 1:47.59 |
| 31. | Karl Botha | (91) | ASHS | 2:24.05 | 422 | | 32.56 | 1:08.98 | 1:47.74 |
| 32. | Liam Steer | (89) | DLCS | 2:24.59 | 415 | | 32.78 | 1:09.35 | 1:48.26 |
| 33. | Daniel Crisp | (91) | HNBS | 2:24.64 | 417 | | 32.77 | 1:09.89 | 1:47.49 |
| 34. | Michael Page | (90) | HNBS | 2:25.38 | 416 | | 32.64 | 1:10.17 | 1:48.81 |
| 35. | Nicholas Boylan | (84) | CANS | 2:25.63 | 392* | | 31.94 | 1:08.26 | 1:47.14 |
| 36. | Michael Stanley | (91) | ASHS | 2:31.45 | 358 | | 34.19 | 1:14.22 | 1:54.47 |
| 37. | James Braley | (90) | DLCS | 2:32.05 | 359 | | 34.21 | 1:12.76 | 1:53.48 |
| 38. | Connor Newlyn-Byer | (92) | DLCS | 2:33.04 | 358 | | 34.62 | 1:13.66 | 1:54.78 |
| 39. | Sam Giffen | (90) | CANS | 2:33.53 | 348 | | 34.61 | 1:13.61 | 1:54.24 |
| 40. | Jazz Malcolm | (90) | CANS | 2:34.30 | 341 | | 35.29 | 1:15.53 | 1:56.36 |
| 41. | Drew Mannering | (91) | DLCS | 2:35.93 | 324 | | 34.65 | 1:15.45 | 1:57.05 |
| 42. | Matt Davies | (91) | HNBS | 2:36.64 | 319 | | 35.24 | 1:15.28 | 1:57.13 |
| 43. | Lewis Bradley | (91) | DLCS | 2:37.58 | 313 | | 34.80 | 1:14.87 | 1:57.09 |
| 44. | Andrew Kinch | (90) | HNBS | 2:38.22 | 313 | | 34.32 | 1:14.74 | 1:57.42 |
| 45. | Edward Govier | (92) | HNBS | 2:40.46 | 303 | | 38.06 | 1:19.60 | 2:01.15 |
| 46. | JORDAN FRIGHT | (90) | THAS | 2:41.25 | 293 | | 36.62 | 1:17.39 | 1:59.67 |
| 47. | Chris Satterthwaite | (92) | CANS | 2:42.33 | 290 | | 35.77 | 1:17.23 | 2:00.30 |
| 48. | Jacob Gainey | (93) | CANS | 2:44.04 | 274 | | 37.79 | 1:19.33 | 2:02.41 |
| 49. | Robert Davies | (91) | CANS | 2:44.38 | 268 | | 36.41 | 1:17.73 | 2:02.91 |
| 50. | Matthew Webb | (91) | ASHS | 2:44.65 | 267 | | 37.33 | 1:20.64 | 2:04.02 |
| 51. | Ben Watson | (93) | CANS | 2:47.99 | 251 | | 38.37 | 1:22.36 | 2:05.35 |
| 52. | Matthew Hurdman | (92) | MARS | 2:49.82 | 246 | | 38.29 | 1:22.04 | 2:07.35 |
| 53. | Adam Grealish | (92) | CANS | 2:49.99 | 245 | | 38.78 | 1:23.30 | 2:07.92 |
| 54. | Nathan Ingleston | (91) | CANS | 2:51.06 | 232 | | 37.96 | 1:22.26 | 2:06.80 |
| 55. | Tom Swann | (92) | HNBS | 2:51.93 | 234 | | 38.64 | 1:23.65 | 2:10.07 |
| 56. | Jonathon Beckley | (92) | HNBS | 2:52.45 | 232 | | 40.12 | 1:24.35 | 2:09.73 |
| 57. | Charles Hodgson | (92) | DLCS | 2:53.69 | 226 | | 37.75 | 1:21.99 | 2:08.02 |
| 58. | Daniel Bonthuys | (93) | HNBS | 3:01.96 | 184 | | 40.29 | 1:27.01 | 2:15.45 |
| 59. | JACK LITTLE | (93) | THAS | 3:07.36 | 163 | | 41.31 | 1:28.57 | 2:18.09 |
| Daniel Clarke | (92) | DLCS | DNF | | | | | : . | : . | : . |
Swims with * appended are GB points - NOT age corrected
16 YEARS/UNDER AGE GROUP
| Place | Name | YoB | Club | Time | BAG Pt | | 50 | 100 | 150 |
| 1. | Lewis Owens | (87) | CANS | 1:56.19 | 755* | | 27.26 | 56.64 | 1:26.88 |
| 2. | Richard Coley | (87) | CANS | 2:03.59 | 640* | | 28.70 | 59.57 | 1:31.53 |
| 3. | Daniel Jacobs | (88) | HNBS | 2:07.34 | 589* | | 28.38 | 1:00.81 | 1:35.02 |
| 4. | Blair Charge | (87) | DLCS | 2:09.01 | 568* | | 29.00 | 1:00.96 | 1:35.11 |
| 5. | Charles Crayford | (89) | HNBS | 2:09.75 | 577 | | 29.70 | 1:02.16 | 1:36.29 |
| 6. | Chris Terry | (88) | HNBS | 2:09.83 | 557* | | 29.74 | 1:02.79 | 1:36.61 |
| 7. | Joshua Maley | (88) | CANS | 2:11.09 | 542* | | 29.43 | 1:02.93 | 1:37.92 |
| 8. | Matthew Prosser | (87) | DLCS | 2:11.57 | 536* | | 30.17 | 1:03.16 | 1:37.22 |
| 9. | Christopher Smith | (87) | CANS | 2:13.35 | 515* | | 28.61 | 1:01.62 | 1:37.12 |
| 10. | James Spear | (88) | MARS | 2:13.87 | 509* | | 29.06 | 1:01.56 | 1:36.89 |
| 11. | Clive Bates | (89) | ASHS | 2:13.94 | 527 | | 30.39 | 1:03.92 | 1:38.77 |
| 12. | James Shilston | (87) | CANS | 2:14.40 | 504* | | 29.76 | 1:03.06 | 1:38.60 |
| 13. | Ian Dorsett | (87) | ASHS | 2:17.15 | 474* | | 31.29 | 1:06.09 | 1:42.06 |
| 14. | Ben Cornick | (89) | HNBS | 2:17.17 | 489 | | 31.48 | 1:06.25 | 1:42.95 |
| 15. | Nick Devine | (90) | HNBS | 2:17.56 | 495 | | 31.76 | 1:06.46 | 1:42.06 |
| 16. | Alastair Walker | (89) | DLCS | 2:17.61 | 485 | | 32.16 | 1:07.10 | 1:43.08 |
| 17. | Matthew Basford | (90) | DLCS | 2:19.82 | 471 | | 31.72 | 1:07.72 | 1:45.54 |
| 18. | Joe Bradford | (89) | MARS | 2:20.25 | 457 | | 31.59 | 1:07.68 | 1:44.67 |
| 19. | Aleksandar Krunic | (92) | CANS | 2:20.46 | 473 | | 31.86 | 1:07.66 | 1:44.50 |
| 20. | Angus Hewett | (91) | CANS | 2:21.01 | 452 | | 32.13 | 1:08.61 | 1:45.86 |
| 21. | Luke Smith | (91) | CANS | 2:21.56 | 446 | | 33.04 | 1:09.35 | 1:46.67 |
| 22. | Richard Hoyle | (87) | ASHS | 2:23.20 | 414* | | 29.96 | 1:04.51 | 1:42.53 |
| 23. | Matt Tarr | (89) | HNBS | 2:23.56 | 425 | | 32.35 | 1:09.84 | 1:47.65 |
| 24. | Adam Wenn | (89) | FAVS | 2:23.91 | 421 | | 33.67 | 1:10.50 | 1:47.59 |
| 25. | Karl Botha | (91) | ASHS | 2:24.05 | 422 | | 32.56 | 1:08.98 | 1:47.74 |
| 26. | Liam Steer | (89) | DLCS | 2:24.59 | 415 | | 32.78 | 1:09.35 | 1:48.26 |
| 27. | Daniel Crisp | (91) | HNBS | 2:24.64 | 417 | | 32.77 | 1:09.89 | 1:47.49 |
| 28. | Michael Page | (90) | HNBS | 2:25.38 | 416 | | 32.64 | 1:10.17 | 1:48.81 |
| 29. | Michael Stanley | (91) | ASHS | 2:31.45 | 358 | | 34.19 | 1:14.22 | 1:54.47 |
| 30. | James Braley | (90) | DLCS | 2:32.05 | 359 | | 34.21 | 1:12.76 | 1:53.48 |
| 31. | Connor Newlyn-Byer | (92) | DLCS | 2:33.04 | 358 | | 34.62 | 1:13.66 | 1:54.78 |
| 32. | Sam Giffen | (90) | CANS | 2:33.53 | 348 | | 34.61 | 1:13.61 | 1:54.24 |
| 33. | Jazz Malcolm | (90) | CANS | 2:34.30 | 341 | | 35.29 | 1:15.53 | 1:56.36 |
| 34. | Drew Mannering | (91) | DLCS | 2:35.93 | 324 | | 34.65 | 1:15.45 | 1:57.05 |
| 35. | Matt Davies | (91) | HNBS | 2:36.64 | 319 | | 35.24 | 1:15.28 | 1:57.13 |
| 36. | Lewis Bradley | (91) | DLCS | 2:37.58 | 313 | | 34.80 | 1:14.87 | 1:57.09 |
| 37. | Andrew Kinch | (90) | HNBS | 2:38.22 | 313 | | 34.32 | 1:14.74 | 1:57.42 |
| 38. | Edward Govier | (92) | HNBS | 2:40.46 | 303 | | 38.06 | 1:19.60 | 2:01.15 |
| 39. | JORDAN FRIGHT | (90) | THAS | 2:41.25 | 293 | | 36.62 | 1:17.39 | 1:59.67 |
| 40. | Chris Satterthwaite | (92) | CANS | 2:42.33 | 290 | | 35.77 | 1:17.23 | 2:00.30 |
| 41. | Jacob Gainey | (93) | CANS | 2:44.04 | 274 | | 37.79 | 1:19.33 | 2:02.41 |
| 42. | Robert Davies | (91) | CANS | 2:44.38 | 268 | | 36.41 | 1:17.73 | 2:02.91 |
| 43. | Matthew Webb | (91) | ASHS | 2:44.65 | 267 | | 37.33 | 1:20.64 | 2:04.02 |
| 44. | Ben Watson | (93) | CANS | 2:47.99 | 251 | | 38.37 | 1:22.36 | 2:05.35 |
| 45. | Matthew Hurdman | (92) | MARS | 2:49.82 | 246 | | 38.29 | 1:22.04 | 2:07.35 |
| 46. | Adam Grealish | (92) | CANS | 2:49.99 | 245 | | 38.78 | 1:23.30 | 2:07.92 |
| 47. | Nathan Ingleston | (91) | CANS | 2:51.06 | 232 | | 37.96 | 1:22.26 | 2:06.80 |
| 48. | Tom Swann | (92) | HNBS | 2:51.93 | 234 | | 38.64 | 1:23.65 | 2:10.07 |
| 49. | Jonathon Beckley | (92) | HNBS | 2:52.45 | 232 | | 40.12 | 1:24.35 | 2:09.73 |
| 50. | Charles Hodgson | (92) | DLCS | 2:53.69 | 226 | | 37.75 | 1:21.99 | 2:08.02 |
| 51. | Daniel Bonthuys | (93) | HNBS | 3:01.96 | 184 | | 40.29 | 1:27.01 | 2:15.45 |
| 52. | JACK LITTLE | (93) | THAS | 3:07.36 | 163 | | 41.31 | 1:28.57 | 2:18.09 |
| Daniel Clarke | (92) | DLCS | DNF | | | | | : . | : . | : . |
Swims with * appended are GB points - NOT age corrected
15/16 YEARS AGE GROUP
| Place | Name | YoB | Club | Time | BAG Pt | | 50 | 100 | 150 |
| 1. | Lewis Owens | (87) | CANS | 1:56.19 | 755* | | 27.26 | 56.64 | 1:26.88 |
| 2. | Richard Coley | (87) | CANS | 2:03.59 | 640* | | 28.70 | 59.57 | 1:31.53 |
| 3. | Daniel Jacobs | (88) | HNBS | 2:07.34 | 589* | | 28.38 | 1:00.81 | 1:35.02 |
| 4. | Blair Charge | (87) | DLCS | 2:09.01 | 568* | | 29.00 | 1:00.96 | 1:35.11 |
| 5. | Chris Terry | (88) | HNBS | 2:09.83 | 557* | | 29.74 | 1:02.79 | 1:36.61 |
| 6. | Joshua Maley | (88) | CANS | 2:11.09 | 542* | | 29.43 | 1:02.93 | 1:37.92 |
| 7. | Matthew Prosser | (87) | DLCS | 2:11.57 | 536* | | 30.17 | 1:03.16 | 1:37.22 |
| 8. | Christopher Smith | (87) | CANS | 2:13.35 | 515* | | 28.61 | 1:01.62 | 1:37.12 |
| 9. | James Spear | (88) | MARS | 2:13.87 | 509* | | 29.06 | 1:01.56 | 1:36.89 |
| 10. | James Shilston | (87) | CANS | 2:14.40 | 504* | | 29.76 | 1:03.06 | 1:38.60 |
| 11. | Ian Dorsett | (87) | ASHS | 2:17.15 | 474* | | 31.29 | 1:06.09 | 1:42.06 |
| 12. | Richard Hoyle | (87) | ASHS | 2:23.20 | 414* | | 29.96 | 1:04.51 | 1:42.53 |
Swims with * appended are GB points - NOT age corrected
13/14 YEARS AGE GROUP
| Place | Name | YoB | Club | Time | BAG Pt | | 50 | 100 | 150 |
| 1. | Charles Crayford | (89) | HNBS | 2:09.75 | 577 | | 29.70 | 1:02.16 | 1:36.29 |
| 2. | Clive Bates | (89) | ASHS | 2:13.94 | 527 | | 30.39 | 1:03.92 | 1:38.77 |
| 3. | Ben Cornick | (89) | HNBS | 2:17.17 | 489 | | 31.48 | 1:06.25 | 1:42.95 |
| 4. | Nick Devine | (90) | HNBS | 2:17.56 | 495 | | 31.76 | 1:06.46 | 1:42.06 |
| 5. | Alastair Walker | (89) | DLCS | 2:17.61 | 485 | | 32.16 | 1:07.10 | 1:43.08 |
| 6. | Matthew Basford | (90) | DLCS | 2:19.82 | 471 | | 31.72 | 1:07.72 | 1:45.54 |
| 7. | Joe Bradford | (89) | MARS | 2:20.25 | 457 | | 31.59 | 1:07.68 | 1:44.67 |
| 8. | Matt Tarr | (89) | HNBS | 2:23.56 | 425 | | 32.35 | 1:09.84 | 1:47.65 |
| 9. | Adam Wenn | (89) | FAVS | 2:23.91 | 421 | | 33.67 | 1:10.50 | 1:47.59 |
| 10. | Liam Steer | (89) | DLCS | 2:24.59 | 415 | | 32.78 | 1:09.35 | 1:48.26 |
| 11. | Michael Page | (90) | HNBS | 2:25.38 | 416 | | 32.64 | 1:10.17 | 1:48.81 |
| 12. | James Braley | (90) | DLCS | 2:32.05 | 359 | | 34.21 | 1:12.76 | 1:53.48 |
| 13. | Sam Giffen | (90) | CANS | 2:33.53 | 348 | | 34.61 | 1:13.61 | 1:54.24 |
| 14. | Jazz Malcolm | (90) | CANS | 2:34.30 | 341 | | 35.29 | 1:15.53 | 1:56.36 |
| 15. | Andrew Kinch | (90) | HNBS | 2:38.22 | 313 | | 34.32 | 1:14.74 | 1:57.42 |
| 16. | JORDAN FRIGHT | (90) | THAS | 2:41.25 | 293 | | 36.62 | 1:17.39 | 1:59.67 |
11/12 YEARS AGE GROUP
| Place | Name | YoB | Club | Time | BAG Pt | | 50 | 100 | 150 |
| 1. | Aleksandar Krunic | (92) | CANS | 2:20.46 | 473 | | 31.86 | 1:07.66 | 1:44.50 |
| 2. | Angus Hewett | (91) | CANS | 2:21.01 | 452 | | 32.13 | 1:08.61 | 1:45.86 |
| 3. | Luke Smith | (91) | CANS | 2:21.56 | 446 | | 33.04 | 1:09.35 | 1:46.67 |
| 4. | Karl Botha | (91) | ASHS | 2:24.05 | 422 | | 32.56 | 1:08.98 | 1:47.74 |
| 5. | Daniel Crisp | (91) | HNBS | 2:24.64 | 417 | | 32.77 | 1:09.89 | 1:47.49 |
| 6. | Michael Stanley | (91) | ASHS | 2:31.45 | 358 | | 34.19 | 1:14.22 | 1:54.47 |
| 7. | Connor Newlyn-Byer | (92) | DLCS | 2:33.04 | 358 | | 34.62 | 1:13.66 | 1:54.78 |
| 8. | Drew Mannering | (91) | DLCS | 2:35.93 | 324 | | 34.65 | 1:15.45 | 1:57.05 |
| 9. | Matt Davies | (91) | HNBS | 2:36.64 | 319 | | 35.24 | 1:15.28 | 1:57.13 |
| 10. | Lewis Bradley | (91) | DLCS | 2:37.58 | 313 | | 34.80 | 1:14.87 | 1:57.09 |
| 11. | Edward Govier | (92) | HNBS | 2:40.46 | 303 | | 38.06 | 1:19.60 | 2:01.15 |
| 12. | Chris Satterthwaite | (92) | CANS | 2:42.33 | 290 | | 35.77 | 1:17.23 | 2:00.30 |
| 13. | Robert Davies | (91) | CANS | 2:44.38 | 268 | | 36.41 | 1:17.73 | 2:02.91 |
| 14. | Matthew Webb | (91) | ASHS | 2:44.65 | 267 | | 37.33 | 1:20.64 | 2:04.02 |
| 15. | Matthew Hurdman | (92) | MARS | 2:49.82 | 246 | | 38.29 | 1:22.04 | 2:07.35 |
| 16. | Adam Grealish | (92) | CANS | 2:49.99 | 245 | | 38.78 | 1:23.30 | 2:07.92 |
| 17. | Nathan Ingleston | (91) | CANS | 2:51.06 | 232 | | 37.96 | 1:22.26 | 2:06.80 |
| 18. | Tom Swann | (92) | HNBS | 2:51.93 | 234 | | 38.64 | 1:23.65 | 2:10.07 |
| 19. | Jonathon Beckley | (92) | HNBS | 2:52.45 | 232 | | 40.12 | 1:24.35 | 2:09.73 |
| 20. | Charles Hodgson | (92) | DLCS | 2:53.69 | 226 | | 37.75 | 1:21.99 | 2:08.02 |
| Daniel Clarke | (92) | DLCS | DNF | | | | | : . | : . | : . |
10 YEARS AGE GROUP
| Place | Name | YoB | Club | Time | BAG Pt | | 50 | 100 | 150 |
| 1. | Jacob Gainey | (93) | CANS | 2:44.04 | 274 | | 37.79 | 1:19.33 | 2:02.41 |
| 2. | Ben Watson | (93) | CANS | 2:47.99 | 251 | | 38.37 | 1:22.36 | 2:05.35 |
| 3. | Daniel Bonthuys | (93) | HNBS | 3:01.96 | 184 | | 40.29 | 1:27.01 | 2:15.45 |
| 4. | JACK LITTLE | (93) | THAS | 3:07.36 | 163 | | 41.31 | 1:28.57 | 2:18.09 |