Water Polo Results 2009
| Date | Team | Score | Majors | Team | Score | Majors |
| 14/01/2009 | Faversham | 14 | 0 | Dover | 5 | 1 |
| 29/01/2009 | Dover | 9 | 9 | Faversham | 14 | 6 |
| 04/02/2009 | Folkestone | 6 | 3 | Dover | 8 | 4 |
| 12/02/2009 | Hythe | 18 | 3 | Faversham | 9 | 7 |
| Folkestone | 9 | 6 | Hythe | 9 | 8 | |
| 25/02/2009 | Folkestone | 12 | 3 | Faversham | 9 | 0 |
| 26/02/2009 | Dover | 8 | 1 | Hythe | 17 | 3 |
| 25/03/2009 | Faversham | 9 | 4 | Folkestone | 13 | 1 |
| 19/03/2009 | Dover | 9 | 3 | Folkestone | 16 | 3 |
| Hythe | 10 | 6 | Faversham | 7 | 4 | |
| 30/03/2009 | Hythe | 16 | 1 | Dover | 5 | 6 |
| 18/06/2009 | Hythe | 10 | Folkestone | 5 |
Scorers
| Surname | Initial | Club | Goals | Majors |
| Brown | Nigel | Faversham | 26 | 1 |
| Young | A | Hythe | 15 | 7 |
| Perkins | James | Faversham | 15 | 2 |
| Bullard | L | Dover | 13 | 2 |
| McVicar | D | Folkestone | 12 | 1 |
| Burke | M | Hythe | 11 | 1 |
| Grigsby | Lee | Faversham | 11 | 1 |
| Basford | M | Dover | 10 | 4 |
| Miller | D | Dover | 9 | 6 |
| Holder | S | Hythe | 8 | 3 |
| Jones | P | Folkestone | 8 | 1 |
| Harvey | B | Hythe | 6 | 5 |
| Hancock | P | Hythe | 6 | 4 |
| Fry | T | Folkestone | 5 | 1 |
| Bray | S | Folkestone | 5 | |
| Ros | R | Folkestone | 5 | |
| Farrow | M | Hythe | 5 | |
| Fagg | M | Folkestone | 5 | |
| Burnnett | R | Folkestone | 4 | 3 |
| Saunders | C | Folkestone | 4 | 2 |
| Grave | A | Faversham | 4 | 2 |
| Young | R | Hythe | 4 | |
| Smith | A | Hythe | 4 | |
| Penny | B | Dover | 3 | 3 |
| Brown | Andy | Faversham | 3 | 2 |
| Garner | M | Folkestone | 3 | 1 |
| Gedge | S | Dover | 3 | |
| Stephenson | Hythe | 3 | ||
| Hogben | S | Folkestone | 2 | 2 |
| Wakeham | L | Dover | 2 | 1 |
| Wesgarth | K | Dover | 2 | 1 |
| Bray | O | Hythe | 2 | |
| Bailey | C | Hythe | 2 | |
| Suter | Dave | Faversham | 1 | 4 |
| Beacon | Dan | Faversham | 1 | 3 |
| Walton | M | Folkestone | 1 | 2 |
| McCloud | K | Dover | 1 | 1 |
| Platts | J | Hythe | 1 | 1 |
| Layzell | G | Faversham | 1 | 1 |
| Gaule | A | Folkestone | 1 | 1 |
| Barnes | Ed | Hythe | 1 | |
| Hodgeson | C | Dover | 1 | |
| Horne | A | Folkestone | 1 | |
| Hogben | J | Faversham | 3 | |
| Harvey | J | Dover | 3 | |
| Davis | S | Dover | 2 | |
| roberts | Paul | Faversham | 2 | |
| westgate | S | Hythe | 1 | |
| Menis | L | Dover | 1 | |
| Newlyn-Byer | C | Folkestone | 1 | |
| Martin | S | Folkestone | ||
| Webb | O | Folkestone | ||
| Keen | N | Dover | ||
| Wilson | M | Folkestone | ||
| Sammways | M | Folkestone | ||
| Cave | M | Hythe | ||
| Davis | J | Dover | ||
| Govier | Ed | Faversham | ||
| Cave | C | Hythe | ||
| Hilton | Ben | Faversham | ||
| Fyve | A | Hythe | ||
| Burnett | A | Folkestone |
Majors
| Surname | Initial | Club | Goals | Majors |
| Young | A | Hythe | 15 | 7 |
| Miller | D | Dover | 9 | 6 |
| Harvey | B | Hythe | 6 | 5 |
| Basford | M | Dover | 10 | 4 |
| Hancock | P | Hythe | 6 | 4 |
| Suter | Dave | Faversham | 1 | 4 |
| Holder | S | Hythe | 8 | 3 |
| Burnnett | R | Folkestone | 4 | 3 |
| Penny | B | Dover | 3 | 3 |
| Beacon | Dan | Faversham | 1 | 3 |
| Hogben | J | Faversham | 3 | |
| Harvey | J | Dover | 3 | |
| Perkins | James | Faversham | 15 | 2 |
| Bullard | L | Dover | 13 | 2 |
| Saunders | C | Folkestone | 4 | 2 |
| Grave | A | Faversham | 4 | 2 |
| Brown | Andy | Faversham | 3 | 2 |
| Hogben | S | Folkestone | 2 | 2 |
| Walton | M | Folkestone | 1 | 2 |
| Davis | S | Dover | 2 | |
| roberts | Paul | Faversham | 2 | |
| Brown | Nigel | Faversham | 26 | 1 |
| McVicar | D | Folkestone | 12 | 1 |
| Burke | M | Hythe | 11 | 1 |
| Grigsby | Lee | Faversham | 11 | 1 |
| Jones | P | Folkestone | 8 | 1 |
| Fry | T | Folkestone | 5 | 1 |
| Garner | M | Folkestone | 3 | 1 |
| Wakeham | L | Dover | 2 | 1 |
| Wesgarth | K | Dover | 2 | 1 |
| McCloud | K | Dover | 1 | 1 |
| Platts | J | Hythe | 1 | 1 |
| Layzell | G | Faversham | 1 | 1 |
| Gaule | A | Folkestone | 1 | 1 |
| westgate | S | Hythe | 1 | |
| Menis | L | Dover | 1 | |
| Newlyn-Byer | C | Folkestone | 1 | |
| Bray | S | Folkestone | 5 | |
| Ros | R | Folkestone | 5 | |
| Farrow | M | Hythe | 5 | |
| Fagg | M | Folkestone | 5 | |
| Young | R | Hythe | 4 | |
| Smith | A | Hythe | 4 | |
| Gedge | S | Dover | 3 | |
| Stephenson | Hythe | 3 | ||
| Bray | O | Hythe | 2 | |
| Bailey | C | Hythe | 2 | |
| Barnes | Ed | Hythe | 1 | |
| Hodgeson | C | Dover | 1 | |
| Horne | A | Folkestone | 1 | |
| Martin | S | Folkestone | ||
| Webb | O | Folkestone | ||
| Keen | N | Dover | ||
| Wilson | M | Folkestone | ||
| Sammways | M | Folkestone | ||
| Cave | M | Hythe | ||
| Davis | J | Dover | ||
| Govier | Ed | Faversham | ||
| Cave | C | Hythe | ||
| Hilton | Ben | Faversham | ||
| Fyve | A | Hythe | ||
| Burnett | A | Folkestone |