30 TOLLCROSS
2 Pumps, 1Aerial Wholetime.
Stations
| June 1900 to 1986 | Central Fire Station, Lauriston Place, EDINBURGH. Photo |
| 18/4/1986 | Ponton Street, Tollcross, EDINBURGH. Photo |
Firemasters
| 1824 to 1832 | James Braidwood |
| 1832 to 1839 | James Paterson |
| 1839 to 1846 | Robert Hardie |
| 1846 to 1849 | John Wood |
| 1849 to 1872 | John Mitchell |
| 1872 to 1876 | Richard C Williams |
| 1876 to 1895 | Samuel B Wilkins |
| 1896 to 1927 | Arthur Pordage |
| 1927 to 1941 | Peter Methuen |
| 1941 to 1948 | William Bell Muir |
| 1948 to 1962 | Alexander B Craig |
| 1962 to 1970 | Frank Rushbrook |
| 1970 to 1980 | James Anderson |
| 1980 to 1984 | William Kerr |
| 1985 to 1989 | R J Edmonds |
| 1989 to 1994 | Peter Scott |
| 1994 to 2002 | Colin Cranston |
| 2002 to | Brian Alloway |
Appliances
| First | Second | Aerial | |
| 1990 | C227RSC | C226RSC | G39DSF |
| 1992 | J319USC | C227RSC | G39DSF |
| 1998 | L284NSC | M136XSF | G39DSF |
| 1999 | R885FSC | T235RFS | G39DSF |
| 2003 | SK02ULP | T235RFS | F986NRV |
| 2005 | SN05JWM | SK02ULP | F986NRV |
| 2008 | SN08COH | SN05JWM | F986NRV |
| C226RSC | Dodge G13C/Alexander | WrT |
| C227RSC | Dodge G13C/Alexander | WrL |
| F986NRV | Volvo FL6-17/Angloco/Metz DL30K | TL (Ex Hampshire F&RS) |
| G39DSF | Dodge G16C/Carmichael/Magirus | TL |
| J319USC | Mercedes 1222/Mountain Range | WrL/R |
| L284NSC | Scania 93M-250/Emergency One | WrL/ET |
| M136XSF | Scania 93M-250/Emergency One | WrT |
| R885FSC | Scania 94D-260/Emergency One | WrL/ET |
| T235RFS | Scania 94D-260/Emergency One | WrT |
| SK02ULP | Scania 94D-260/Emergency One | WrL/ET |
| SN05JWM | Scania 94D-260/Emergency One | WrL/ET |
| SN08COH | Scania P270/Emergency One | WrL/ET |
Brigades
| 1703 to 1824 | ? |
| 1824 to 1870 | Edinburgh Fire Engine Establishment |
| 1870 to 1941 | Edinburgh Fire Brigade |
| 1941 to 1948 | National Fire Service |
| 1948 to 1975 | South Eastern Area Fire Brigade |
| 1975 | Lothian and Borders Fire Brigade |
Notes
The South Eastern Fire Area Administration Scheme Order, 1948
| Equipment | Wholetime | |
| 2 Self-propelled pumps | 1 Senior Company Officer | |
| 1 Turntable Ladder | 1 Company Officers | |
| 1 Pump Escape | 4 Section Leaders | |
| 1 Salvage Tender | 4 Leading Firemen | |
| 1 Tender and Large Trailer Pump | 35 Firemen & Watch Room Attendants |
Establishment 2000
|
|
Equipment |
Wholetime |
|
|
1 Water Tender Ladder |
4 Station Officers |
|
|
1 Water Tender |
4 Sub Officers |
|
|
1 Turntable Ladder |
8 Leading Firefighters |
|
|
|
52 Firefighters |
The Establishment is split over 4 watches, Red, White, Blue and Green working an average of 42 hours per week on a 2 days, 2 nights and 4 days off rota.
The first appliance is one of the two Line Rescue Units in the Brigade. (2007)
If you know of any mistakes in this or have any additional information please let me know.