|
<< Box Office Details < Extra Facts
|
I Know What You Did Last Summer:
Budget
$17m (USA)
Opening Weekend
DEM 1,931,033 (Germany) (22 March 1998) (268 screens)
$15.818m (USA) (19 October 1997) (2,524 screens)
Gross
DEM 5,609,333 (Germany) (5 April 1998)
DEM 3,856,396 (Germany) (29 March 1998)
$20.3m (Non-USA) (22 March 1998)
$20m (Non-USA) (1 February 1998)
$16m (Non-USA) (25 January 1998)
$10.7m (Non-USA) (4 January 1998)
$6m (Non-USA) (28 December 1997)
£4.1m (UK) (18 January 1998)
£3.714m (UK) (11 January 1998)
£3.714m (UK) (11 January 1998)
£3.103m (UK) (4 January 1998)
$72.219m (USA) (12 April 1998)
$72.142m (USA) (5 April 1998)
$72.014m (USA) (29 March 1998)
$71.852m (USA) (22 March 1998)
$71.684m (USA) (15 March 1998)
$71.489m (USA) (8 March 1998)
$71.279m (USA) (1 March 1998)
$71.085m (USA) (22 February 1998)
$70.892m (USA) (15 February 1998)
$70.532m (USA) (25 January 1998)
$70.507m (USA) (19 January 1998)
$70.463m (USA) (11 January 1998)
$70.396m (USA) (4 January 1998)
$70.248m (USA) (28 December 1997)
$70.064m (USA) (21 December 1997)
$69.701m (USA) (14 December 1997)
$68.762m (USA) (7 December 1997)
$67.014m (USA) (30 November 1997)
$63.805m (USA) (23 November 1997)
$60.379m (USA) (16 November 1997)
$54.211m (USA) (9 November 1997)
$45.262m (USA) (2 November 1997)
$32.769m (USA) (26 October 1997)
$15.818m (USA) (19 October 1997)
Weekend Gross
DEM 1,327,517 (Germany) (5 April 1998) (268 screens)
DEM 1,478,475 (Germany) (29 March 1998) (274 screens)
£227,577 (UK) (18 January 1998) (207 screens)
£327,438 (UK) (11 January 1998) (184 screens)
£462,335 (UK) (4 January 1998) (195 screens)
Admissions
784,596 (Germany) (27 April 1998)
482,272 (Germany) (6 April 1998)
328,892 (Germany) (30 March 1998)
161,613 (Germany) (23 March 1998) (opening week)
Rentals
$30.926m (USA)
____________________
I Still Know What You Did Last Summer:
Budget
$24m (USA)
Opening Weekend
£802,498 (UK) (9 May 1999) (279 screens)
$16.52m (USA) (15 November 1998) (2443 screens)
Gross
£2.657m (UK) (13 June 1999)
£2.549m (UK) (6 June 1999)
£2.329m (UK) (30 May 1999)
£2.054m (UK) (23 May 1999)
£1.599m (UK) (16 May 1999)
£802,498 (UK) (9 May 1999)
$39.989m (USA) (21 February 1999)
$39.94m (USA) (14 February 1999)
$39.9m (USA) (7 February 1999)
$39.842m (USA) (31 January 1999)
$39.738m (USA) (24 January 1999)
$39.559m (USA) (17 January 1999)
$39.292m (USA) (10 January 1999)
$39.167m (USA) (3 January 1999)
$38.567m (USA) (27 December 1998)
$37.921m (USA) (20 December 1998)
$37.155m (USA) (13 December 1998)
$35.96m (USA) (6 December 1998)
$33.501m (USA) (29 November 1998)
$26.221m (USA) (22 November 1998)
$16.52m (USA) (15 November 1998)
Weekend Gross
£58,289 (UK) (13 June 1999) (145 screens)
£106,567 (UK) (6 June 1999) (208 screens)
£160,899 (UK) (30 May 1999) (224 screens)
£261,802 (UK) (23 May 1999) (272 screens)
£486,127 (UK) (16 May 1999) (279 screens)
£802,498 (UK) (9 May 1999) (279 screens)
$1.732m (USA) (6 December 1998) (2212 screens)
$4.461m (USA) (29 November 1998) (2473 screens)
$7.018m (USA) (22 November 1998) (2443 screens)
$16.52m (USA) (15 November 1998) (2443 screens)
Admissions
1,010,757 (Germany) (6 June 1999)
960,219 (Germany) (30 May 1999)
523,580 (Germany) (9 May 1999)
270,208 (Germany) (2 May 1999)
|
ã IKWYDLS and I STILL KNOW are property of Colubmbia, Sony and Mandalay Pictures, and no copyright infringement is intended. All graphics and written text are copyright to IKNOWSERIES.COM unless otherwise stated. Please ask me before removing any material.
|
|