
Updated 29-Oct-2006 16:18:49
| 1 | Ian Ditchfield | 45:09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| MV | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M50 | 1:49 | 2:49 | 5:42 | 7:19 | 8:41 | 10:38 | 12:28 | 16:58 | 18:53 | 20:11 | 23:41 | 27:16 | 29:26 | 32:37 | 34:24 | 36:38 | 39:01 | 41:42 | 43:43 | 45:09 | |||
| 1:49 | 1:00 | 2:53 | 1:37 | 1:22 | 1:57 | 1:50 | 4:30 | 1:55 | 1:18 | 3:30 | 3:35 | 2:10 | 3:11 | 1:47 | 2:14 | 2:23 | 2:41 | 2:01 | 1:26 | ||||
| 2 | Neil Crickmore | 45:23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| SO | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M40 | 1:49 | 2:46 | 5:44 | 7:31 | 9:56 | 11:53 | 13:32 | 18:44 | 20:13 | 21:16 | 24:40 | 28:11 | 30:33 | 33:40 | 35:09 | 37:41 | 39:04 | 42:17 | 44:03 | 45:23 | |||
| 1:49 | 0:57 | 2:58 | 1:47 | 2:25 | 1:57 | 1:39 | 5:12 | 1:29 | 1:03 | 3:24 | 3:31 | 2:22 | 3:07 | 1:29 | 2:32 | 1:23 | 3:13 | 1:46 | 1:20 | ||||
| 3 | Keith Masson | 47:29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| MV | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M45 | 2:33 | 3:29 | 6:10 | 7:42 | 12:49 | 14:48 | 16:20 | 20:39 | 22:18 | 23:21 | 26:42 | 30:06 | 32:21 | 35:17 | 36:58 | 39:13 | 40:23 | 44:11 | 46:05 | 47:29 | |||
| 2:33 | 0:56 | 2:41 | 1:32 | 5:07 | 1:59 | 1:32 | 4:19 | 1:39 | 1:03 | 3:21 | 3:24 | 2:15 | 2:56 | 1:41 | 2:15 | 1:10 | 3:48 | 1:54 | 1:24 | ||||
| 4 | Tony Burton | 48:26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| MV | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M40 | 2:27 | 3:20 | 6:59 | 8:34 | 10:03 | 12:43 | 15:05 | 21:28 | 23:04 | 24:17 | 27:43 | 31:13 | 33:23 | 36:22 | 38:00 | 40:33 | 42:03 | 45:04 | 46:51 | 48:26 | |||
| 2:27 | 0:53 | 3:39 | 1:35 | 1:29 | 2:40 | 2:22 | 6:23 | 1:36 | 1:13 | 3:26 | 3:30 | 2:10 | 2:59 | 1:38 | 2:33 | 1:30 | 3:01 | 1:47 | 1:35 | ||||
| 5 | Nick Green | 50:16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| MV | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M40 | 1:59 | 3:51 | 6:43 | 8:22 | 10:10 | 12:41 | 14:33 | 19:52 | 21:18 | 22:48 | 26:44 | 30:13 | 32:30 | 36:43 | 38:22 | 40:58 | 42:56 | 46:39 | 48:28 | 50:16 | |||
| 1:59 | 1:52 | 2:52 | 1:39 | 1:48 | 2:31 | 1:52 | 5:19 | 1:26 | 1:30 | 3:56 | 3:29 | 2:17 | 4:13 | 1:39 | 2:36 | 1:58 | 3:43 | 1:49 | 1:48 | ||||
| 6 | Robin Smith | 53:14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| SO | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M50 | 1:51 | 2:58 | 6:02 | 7:49 | 10:14 | 12:45 | 14:59 | 20:22 | 22:26 | 24:03 | 28:16 | 32:16 | 35:04 | 38:28 | 40:15 | 42:52 | 45:08 | 49:30 | 51:39 | 53:14 | |||
| 1:51 | 1:07 | 3:04 | 1:47 | 2:25 | 2:31 | 2:14 | 5:23 | 2:04 | 1:37 | 4:13 | 4:00 | 2:48 | 3:24 | 1:47 | 2:37 | 2:16 | 4:22 | 2:09 | 1:35 | ||||
| 7 | Mike Murrey | 54:06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| SLOW | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M60 | 6:33 | 7:30 | 10:22 | 12:19 | 14:49 | 17:25 | 19:13 | 24:40 | 26:09 | 27:23 | 31:46 | 35:20 | 37:35 | 41:19 | 43:08 | 45:34 | 47:10 | 50:37 | 52:30 | 54:06 | |||
| 6:33 | 0:57 | 2:52 | 1:57 | 2:30 | 2:36 | 1:48 | 5:27 | 1:29 | 1:14 | 4:23 | 3:34 | 2:15 | 3:44 | 1:49 | 2:26 | 1:36 | 3:27 | 1:53 | 1:36 | ||||
| 8 | Ian Cooper | 55:07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| BKO | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M60 | 2:08 | 3:28 | 7:56 | 9:52 | 11:36 | 14:31 | 16:32 | 20:56 | 23:00 | 24:25 | 28:55 | 33:10 | 35:34 | 40:04 | 42:11 | 44:57 | 46:41 | 51:15 | 53:32 | 55:07 | |||
| 2:08 | 1:20 | 4:28 | 1:56 | 1:44 | 2:55 | 2:01 | 4:24 | 2:04 | 1:25 | 4:30 | 4:15 | 2:24 | 4:30 | 2:07 | 2:46 | 1:44 | 4:34 | 2:17 | 1:35 | ||||
| 9 | David May | 55:14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| SLOW | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M60 | 1:52 | 3:02 | 6:09 | 7:59 | 11:51 | 14:17 | 16:09 | 23:01 | 24:48 | 26:06 | 30:26 | 34:18 | 36:48 | 40:22 | 42:30 | 45:09 | 46:59 | 50:55 | 53:26 | 55:14 | |||
| 1:52 | 1:10 | 3:07 | 1:50 | 3:52 | 2:26 | 1:52 | 6:52 | 1:47 | 1:18 | 4:20 | 3:52 | 2:30 | 3:34 | 2:08 | 2:39 | 1:50 | 3:56 | 2:31 | 1:48 | ||||
| 10 | Tom Lewis | 55:38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| HOC | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M35 | 5:04 | 6:08 | 9:49 | 11:33 | 13:15 | 15:40 | 18:25 | 22:38 | 24:43 | 26:04 | 31:45 | 36:07 | 38:35 | 42:04 | 44:15 | 47:00 | 48:31 | 51:05 | 53:54 | 55:38 | |||
| 5:04 | 1:04 | 3:41 | 1:44 | 1:42 | 2:25 | 2:45 | 4:13 | 2:05 | 1:21 | 5:41 | 4:22 | 2:28 | 3:29 | 2:11 | 2:45 | 1:31 | 2:34 | 2:49 | 1:44 | ||||
| 11 | Julia Jarvis | 56:01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| SO | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| W35 | 1:56 | 3:17 | 6:46 | 8:42 | 10:47 | 13:25 | 16:02 | 22:11 | 24:04 | 25:23 | 30:06 | 33:48 | 36:32 | 40:36 | 43:16 | 45:47 | 47:56 | 51:52 | 54:22 | 56:01 | |||
| 1:56 | 1:21 | 3:29 | 1:56 | 2:05 | 2:38 | 2:37 | 6:09 | 1:53 | 1:19 | 4:43 | 3:42 | 2:44 | 4:04 | 2:40 | 2:31 | 2:09 | 3:56 | 2:30 | 1:39 | ||||
| 12 | Simon Moore | 56:17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| BKO | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M45 | 1:55 | 3:06 | 6:28 | 8:30 | 10:32 | 12:59 | 16:09 | 21:45 | 23:38 | 25:05 | 29:57 | 34:36 | 37:21 | 42:01 | 43:48 | 46:48 | 49:02 | 52:09 | 54:38 | 56:17 | |||
| 1:55 | 1:11 | 3:22 | 2:02 | 2:02 | 2:27 | 3:10 | 5:36 | 1:53 | 1:27 | 4:52 | 4:39 | 2:45 | 4:40 | 1:47 | 3:00 | 2:14 | 3:07 | 2:29 | 1:39 | ||||
| 13 | David Saunders | 57:20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| HH | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M45 | 4:15 | 5:10 | 8:37 | 10:41 | 12:25 | 15:02 | 17:12 | 23:04 | 25:28 | 26:52 | 31:16 | 36:23 | 39:08 | 42:57 | 45:16 | 48:20 | 50:03 | 53:20 | 55:25 | 57:20 | |||
| 4:15 | 0:55 | 3:27 | 2:04 | 1:44 | 2:37 | 2:10 | 5:52 | 2:24 | 1:24 | 4:24 | 5:07 | 2:45 | 3:49 | 2:19 | 3:04 | 1:43 | 3:17 | 2:05 | 1:55 | ||||
| 14 | Steve Southall | 57:41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| CROC | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M50 | 1:54 | 3:16 | 6:30 | 8:34 | 10:38 | 13:07 | 15:10 | 21:06 | 22:59 | 24:24 | 28:59 | 33:07 | 35:39 | 40:05 | 42:48 | 45:34 | 47:53 | 51:43 | 56:05 | 57:41 | |||
| 1:54 | 1:22 | 3:14 | 2:04 | 2:04 | 2:29 | 2:03 | 5:56 | 1:53 | 1:25 | 4:35 | 4:08 | 2:32 | 4:26 | 2:43 | 2:46 | 2:19 | 3:50 | 4:22 | 1:36 | ||||
| 15 | Mark Feltham | 57:42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| MV | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M40 | 1:49 | 3:01 | 7:01 | 9:33 | 11:56 | 14:46 | 16:54 | 22:20 | 24:13 | 25:44 | 30:40 | 35:09 | 38:03 | 42:43 | 45:03 | 48:05 | 50:07 | 53:14 | 55:48 | 57:42 | |||
| 1:49 | 1:12 | 4:00 | 2:32 | 2:23 | 2:50 | 2:08 | 5:26 | 1:53 | 1:31 | 4:56 | 4:29 | 2:54 | 4:40 | 2:20 | 3:02 | 2:02 | 3:07 | 2:34 | 1:54 | ||||
| 16 | Ronan Cleary | 58:53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| LOK | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M45 | 1:55 | 3:22 | 6:59 | 8:54 | 10:35 | 13:16 | 16:27 | 22:38 | 24:47 | 26:12 | 30:47 | 37:34 | 40:27 | 44:58 | 47:18 | 50:19 | 52:01 | 55:18 | 57:22 | 58:53 | |||
| 1:55 | 1:27 | 3:37 | 1:55 | 1:41 | 2:41 | 3:11 | 6:11 | 2:09 | 1:25 | 4:35 | 6:47 | 2:53 | 4:31 | 2:20 | 3:01 | 1:42 | 3:17 | 2:04 | 1:31 | ||||
| 17 | Laurence Townley | 59:33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| MV | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M35 | 2:41 | 3:53 | 7:46 | 9:43 | 11:57 | 14:36 | 17:10 | 22:54 | 25:06 | 26:31 | 31:38 | 35:52 | 38:52 | 43:06 | 45:42 | 48:48 | 51:03 | 55:13 | 57:29 | 59:33 | |||
| 2:41 | 1:12 | 3:53 | 1:57 | 2:14 | 2:39 | 2:34 | 5:44 | 2:12 | 1:25 | 5:07 | 4:14 | 3:00 | 4:14 | 2:36 | 3:06 | 2:15 | 4:10 | 2:16 | 2:04 | ||||
| 18 | Tim Platt | 60:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| IND | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M21 | 3:40 | 4:48 | 8:16 | 10:14 | 12:52 | 15:48 | 17:57 | 24:12 | 26:10 | 27:56 | 32:49 | 37:42 | 40:37 | 44:44 | 46:48 | 50:04 | 51:59 | 55:45 | 58:06 | 60:00 | |||
| 3:40 | 1:08 | 3:28 | 1:58 | 2:38 | 2:56 | 2:09 | 6:15 | 1:58 | 1:46 | 4:53 | 4:53 | 2:55 | 4:07 | 2:04 | 3:16 | 1:55 | 3:46 | 2:21 | 1:54 | ||||
| 19 | Tom Edelsten | 60:11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| CHIG | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M60 | 4:36 | 5:40 | 9:55 | 11:52 | 13:47 | 16:16 | 19:09 | 24:34 | 26:45 | 28:45 | 33:05 | 37:04 | 39:45 | 44:36 | 47:26 | 50:19 | 52:03 | 56:21 | 58:22 | 60:11 | |||
| 4:36 | 1:04 | 4:15 | 1:57 | 1:55 | 2:29 | 2:53 | 5:25 | 2:11 | 2:00 | 4:20 | 3:59 | 2:41 | 4:51 | 2:50 | 2:53 | 1:44 | 4:18 | 2:01 | 1:49 | ||||
| 20 | Gillian Findlay | 60:39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| ESOC | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| W21 | 2:05 | 3:37 | 10:43 | 12:59 | 14:52 | 17:59 | 20:32 | 25:37 | 27:46 | 29:23 | 34:02 | 38:15 | 40:59 | 45:08 | 47:18 | 50:14 | 52:13 | 56:12 | 58:42 | 60:39 | |||
| 2:05 | 1:32 | 7:06 | 2:16 | 1:53 | 3:07 | 2:33 | 5:05 | 2:09 | 1:37 | 4:39 | 4:13 | 2:44 | 4:09 | 2:10 | 2:56 | 1:59 | 3:59 | 2:30 | 1:57 | ||||
| 21 | Tim Sands | 60:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| BAOC | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M55 | 2:11 | 3:21 | 7:00 | 8:57 | 12:02 | 15:03 | 17:47 | 24:33 | 26:46 | 28:13 | 33:28 | 37:35 | 40:22 | 44:18 | 46:27 | 49:03 | 50:55 | 56:31 | 58:45 | 60:45 | |||
| 2:11 | 1:10 | 3:39 | 1:57 | 3:05 | 3:01 | 2:44 | 6:46 | 2:13 | 1:27 | 5:15 | 4:07 | 2:47 | 3:56 | 2:09 | 2:36 | 1:52 | 5:36 | 2:14 | 2:00 | ||||
| 22 | Alan Williamson | 61:37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| SO | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M55 | 2:02 | 3:56 | 8:24 | 11:05 | 18:18 | 20:52 | 22:58 | 27:45 | 29:36 | 31:11 | 35:22 | 39:50 | 42:37 | 46:24 | 48:51 | 51:48 | 53:42 | 57:05 | 59:59 | 61:37 | |||
| 2:02 | 1:54 | 4:28 | 2:41 | 7:13 | 2:34 | 2:06 | 4:47 | 1:51 | 1:35 | 4:11 | 4:28 | 2:47 | 3:47 | 2:27 | 2:57 | 1:54 | 3:23 | 2:54 | 1:38 | ||||
| 23 | Neil Frankum | 61:59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| BKO | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M35 | 3:36 | 5:29 | 8:45 | 10:28 | 13:49 | 16:01 | 18:25 | 24:29 | 26:09 | 27:27 | 31:50 | 35:53 | 38:47 | 42:31 | 48:23 | 50:52 | 54:15 | 58:11 | 60:24 | 61:59 | |||
| 3:36 | 1:53 | 3:16 | 1:43 | 3:21 | 2:12 | 2:24 | 6:04 | 1:40 | 1:18 | 4:23 | 4:03 | 2:54 | 3:44 | 5:52 | 2:29 | 3:23 | 3:56 | 2:13 | 1:35 | ||||
| 24 | Frank Edge | 62:24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| SN | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M50 | 2:05 | 3:13 | 6:32 | 14:40 | 16:16 | 18:53 | 20:50 | 25:50 | 28:05 | 29:20 | 34:17 | 38:46 | 41:33 | 45:23 | 47:20 | 50:27 | 52:47 | 58:21 | 60:42 | 62:24 | |||
| 2:05 | 1:08 | 3:19 | 8:08 | 1:36 | 2:37 | 1:57 | 5:00 | 2:15 | 1:15 | 4:57 | 4:29 | 2:47 | 3:50 | 1:57 | 3:07 | 2:20 | 5:34 | 2:21 | 1:42 | ||||
| 25 | Simon Ling | 62:47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| MV | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M60 | 2:41 | 3:58 | 7:47 | 10:30 | 12:35 | 15:41 | 18:31 | 25:28 | 27:48 | 29:29 | 33:58 | 38:43 | 41:56 | 46:32 | 48:33 | 52:07 | 54:05 | 58:31 | 60:47 | 62:47 | |||
| 2:41 | 1:17 | 3:49 | 2:43 | 2:05 | 3:06 | 2:50 | 6:57 | 2:20 | 1:41 | 4:29 | 4:45 | 3:13 | 4:36 | 2:01 | 3:34 | 1:58 | 4:26 | 2:16 | 2:00 | ||||
| 26 | Helen Errington | 62:51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| HH | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| W45 | 2:13 | 3:46 | 7:26 | 9:31 | 11:37 | 14:26 | 16:50 | 24:47 | 26:46 | 28:14 | 33:47 | 38:58 | 41:58 | 46:30 | 48:49 | 51:49 | 54:07 | 58:13 | 60:59 | 62:51 | |||
| 2:13 | 1:33 | 3:40 | 2:05 | 2:06 | 2:49 | 2:24 | 7:57 | 1:59 | 1:28 | 5:33 | 5:11 | 3:00 | 4:32 | 2:19 | 3:00 | 2:18 | 4:06 | 2:46 | 1:52 | ||||
| 27 | Liz Day | 62:54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| NOC | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| W21 | 4:58 | 7:13 | 11:43 | 13:46 | 15:48 | 18:48 | 21:38 | 27:02 | 30:50 | 32:13 | 36:34 | 41:14 | 45:23 | 49:06 | 51:16 | 54:25 | 56:16 | 59:16 | 61:20 | 62:54 | |||
| 4:58 | 2:15 | 4:30 | 2:03 | 2:02 | 3:00 | 2:50 | 5:24 | 3:48 | 1:23 | 4:21 | 4:40 | 4:09 | 3:43 | 2:10 | 3:09 | 1:51 | 3:00 | 2:04 | 1:34 | ||||
| 27= | Patrick Sansom | 62:54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| IND | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M35 | 3:31 | 4:30 | 7:47 | 10:18 | 13:00 | 15:02 | 17:22 | 25:06 | 27:22 | 29:01 | 34:03 | 38:54 | 41:45 | 45:57 | 48:14 | 50:59 | 52:30 | 57:09 | 61:19 | 62:54 | |||
| 3:31 | 0:59 | 3:17 | 2:31 | 2:42 | 2:02 | 2:20 | 7:44 | 2:16 | 1:39 | 5:02 | 4:51 | 2:51 | 4:12 | 2:17 | 2:45 | 1:31 | 4:39 | 4:10 | 1:35 | ||||
| 29 | Anja Nylander | 64:02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| OUOC | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| W20 | 5:10 | 7:44 | 11:04 | 13:17 | 15:43 | 19:32 | 21:48 | 29:55 | 31:57 | 34:19 | 38:46 | 44:03 | 46:23 | 49:54 | 51:56 | 54:59 | 56:40 | 60:26 | 62:42 | 64:02 | |||
| 5:10 | 2:34 | 3:20 | 2:13 | 2:26 | 3:49 | 2:16 | 8:07 | 2:02 | 2:22 | 4:27 | 5:17 | 2:20 | 3:31 | 2:02 | 3:03 | 1:41 | 3:46 | 2:16 | 1:20 | ||||
| 30 | Edward Barnard | 64:18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| BADO | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| M21 | 3:17 | 5:10 | 8:37 | 10:39 | 12:55 | 15:39 | 18:00 | 23:54 | 26:33 | 28:43 | 33:14 | 38:17 | 44:45 | 49:09 | 51:25 | 54:00 | 55:48 | 59:19 | 63:03 | 64:18 | |||
| 3:17 | 1:53 | 3:27 | 2:02 | 2:16 | 2:44 | 2:21 | 5:54 | 2:39 | 2:10 | 4:31 | 5:03 | 6:28 | 4:24 | 2:16 | 2:35 | 1:48 | 3:31 | 3:44 | 1:15 | ||||
| 31 | Katherine Asker | 64:31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| OUOC | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| W21 | 3:07 | 4:28 | 8:13 | 10:33 | 12:57 | 15:53 | 18:21 | 25:53 | 28:02 | 29:40 | 35:12 | 40:00 | 43:01 | 47:19 | 49:30 | 52:24 | 55:12 | 59:24 | 62:12 | 64:31 | |||
| 3:07 | 1:21 | 3:45 | 2:20 | 2:24 | 2:56 | 2:28 | 7:32 | 2:09 | 1:38 | 5:32 | 4:48 | 3:01 | 4:18 | 2:11 | 2:54 | 2:48 | 4:12 | 2:48 | 2:19 | ||||
| 32 | Sarah Brown | 64:36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | F | |
| SLOW | (209) | (191) | (193) | (194) | (210) | (203) | (204) | (196) | (197) | (211) | (206) | (215) | (214) | (207) | (198) | (212) | (213) | (216) | (217) | ||||
| W50 | 2:19 | 3:54 | 7:47 | 9:59 | 12:19 | 15:55 | 18:15 | 24:43 | 27:05 | 28:34 | 35:13 | 41:12 | 43:57 | 48:22 | 51:06 | 53:45 | 55:37 | 60:05 | 62:30 | 64:36 | |||
| 2:19 | 1:35 | 3:53 | 2:12 | 2:20 | 3:36 | 2:20 | 6:28 | 2:22 | 1:29 | 6:39 | 5:59 | 2:45 | 4:25 | 2:44 | 2:39 | 1:52 | 4:28 | 2:25 | 2:06 | ||||
