WORLD OF RADIO COMMUNICATIONS
PREFIX (A to Z) / COUNTRIES LIST
| PREFIX | COUNTRY | |
|---|---|---|
| A2 | Botswana | |
| A3 | Tonga | |
| A4 | Oman | |
| A5, A51 | Bhutan | |
| A6 | United Arab Emirates | |
| A7 | Qatar | |
| A8 | Liberia | |
| A9 | Bahrain | |
| AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH (see below) | United States of America | |
| AH0 | Mariana Islands | |
| AH1 | Baker and Howland Islands | |
| AH2 | Guam | |
| AH3 | Johnston Island | |
| AH4 | Midway Island | |
| AH5 | Palmyra Island | |
| AH5K | Kingman Reef | |
| AH6 | Hawaii | |
| AH7K | Kure Island | |
| AH8 | American Samoa | |
| AH9 | Wake Island | |
| AI, AJ, AK | United States of America | |
| AL | Alaska | |
| AM, AN, AO (see below) | Spain | |
| AM6, AN6, AO6 | Balearic Islands | |
| AM8, AN8, AO8 | Canary Islands | |
| AM9, AN9, AO9 | Ceuta-Melilla | |
| AP, AQ, AR,AS | Pakistan | |
| AT, AU, AV, AW (see below) | India | |
| AT0, AT3 | Indian Base in Antarctica | |
| AT4, AU4, AV4, AT4 | Andaman Islands | |
| AX0 | Macquarie Island | |
| AX1-8 | Australia | |
| AX9L | Lord Howe Island | |
| AX9M | Mellish Reef | |
| AX9N | Norfolk Island | |
| AX9X, AX9Z | Christmas Island | |
| AX9Y | Cocos Keeling Islands | |
| B, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL | China | |
| BM | Taiwan | |
| BN, BO (see below) | China | |
| BO1 | Matzu Island | |
| BO2 | Kinmen Island | |
| BQ (see below) | China | |
| BQ9P | Pratas | |
| BS (see below) | China | |
| BS7 | Scarborough Reef | |
| BT, BU | China | |
| BV (see below) | Taiwan | |
| BV0 | Taiwan - special event stations | |
| BV9P | Pratas Island | |
| BV9S | Spratly Island | |
| BW | China | |
| BX | Taiwan | |
| BY, BZ | China | |
| C2 | Nauru | |
| C3, C30, C31 | Andorra | |
| C4 | Cyprus | |
| C5, C50, C53, C56 | The Gambia | |
| C6 | Bahamas | |
| C7 | World Meteorological Organisation | |
| C8, C9 | Mozambique | CA, CB, CC, CD, CE, (see below) | Chile |
| CA0, CB0, CC0, CD0 | Easter Island | |
| CA0X, CB0X, CC0X, CD0X, CE0X | San Felix Island and San Ambrosia Island | |
| CA0Z, CB0Z, CC0Z, CD0Z, CE0,CE0I, CE0M, CE0O, CE0Z | Juan Fernandez | |
| CE9 | South Shetland Islands | |
| CF,CG, CH, CI, CJ, CK | Canada (Provinces denoted by number) | |
| CL, CM | Cuba (Areas denoted by number) | |
| CN | Morocco | |
| CO | Cuba | |
| CP | Bolivia | |
| CQ, CR, CS, CT | Portugal (see below) | |
| CQ3, CR3, CS3, CS9, CT3, CT9 | Madeira Island | |
| CU | Azores | |
| CV,CW,CX (see below) | Uruguay | |
| CX0 | South Shetlands Islands (Uraguian Base at Artigas) | |
| CY, CZ (see below) | Canada | |
| CY0 | Sable Island | |
| CY9 | Saint Paul Island | |
| D2, D3 | Angola | |
| D4 | Cape Verde | |
| D5 | Liberia | |
| D7, D8, D9 | Republic of South Korea | |
| DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR (see below) | Germany | |
| DP0 | German Base Antarctica | |
| DS, DT | South Korea | |
| DU, DV, DW, DX, DY, DZ | Philippines | |
| E2 | Thailand | |
| E3 | Eritrea | |
| E4 | Palestinian Authority (West Bank) | |
| E44 | Palestinian Authority (Gaza) | |
| E7 | Bosnia and Herzegovina | |
| EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH (see below) | Spain | |
| EA6, EB6, EC6, ED6, EE6, EF6, EG6, EH6 | Balearic Islands | |
| EA8, EB8, EC8, ED8, EE8, EF8, EG8, EH8 | Canary Islands | |
| EA9, EB9, EC9, ED9, EE9, EF9, EG9, EH9 | Ceuta and Melilla | |
| EI, EJ | Irish Republic (Eire) | |
| EK | Armenia | |
| EL | Liberia | |
| EM, EN, EO (see below) | Ukraine | |
| EM1A, EM1K, EM1L | Ukraine Base Antarctica | |
| EP, EQ | Iran | |
| ER | Moldova | |
| ES | Estonia | |
| ET | Ethiopia | |
| EU, EV, EW | Belarus | |
| EX | Kyrgyzstan | |
| EY, EZ | Tadjikistan | |
| F, FD, FE, FF | France | |
| FG | Guadeloupe | |
| FH | Mayotte | |
| FJ | Saint Martin | |
| FK | New Caledonia | |
| FM | Martinique | |
| FO | Clipperton Island, French Polynesia, Marquesas Island | |
| FP | Saint Pierre and Miquelon | |
| FR | Reunion Island | |
| FR#G | Glorioso Island | |
| FR#J | Juan De Nova and Europa Island | |
| FR#T | Tromelin Island | |
| FS | Saint Martin | |
| FT0W, FTSW, FT5W, FT8W | Crozet Island | |
| FT0X, FT2X, FT5X, FT8X | Kerguelen Island | |
| FT0Z, FT2Z, FT5Z, FT8Z | Amsterdam and Saint Paul Islands | |
| FT8Y | French Base Antarctica | |
| FV | France | |
| FW | Wallis Island and Futuna Island | |
| FY | French Guiana | |
| G | England | |
| GB | Special Event Stations in the UK, Channel Islands or Isle of Man | |
| GC | Wales (Clubs) | |
| GD | Isle of Man | |
| GH | Jersey (Clubs) | |
| GI | Northern Ireland | |
| GJ | Jersey | |
| GM | Scotland | |
| GN | Northern Ireland (Clubs) | |
| GP | Guernsey and Dependencies(Clubs) | |
| GS | Scotland (Clubs) | |
| GT | Isle Of Man (Clubs) | |
| GU | Guernsey and Dependencies | |
| GW | Wales | |
| GX | England (Clubs) | |
| H2 | Cyprus | |
| H3 | Panama | |
| H4 | Solomon Islands | |
| H40 | Temotu Island | |
| H5 | Bophuthatswana | |
| H6, H7 | Nicaragua | |
| H8, H9 | Panama | |
| HA | Hungary | |
| HB | Switzerland | |
| HB0 | Liechtenstein | |
| HC, HD (see below) | Ecuador | |
| HC8, HD8 | Galapagos Islands | |
| HE | Switzerland | |
| HE0 | Liechtenstein | |
| HF | Poland | |
| HF0 | South Shetland Islands | |
| HG | Hungary | |
| HH | Haiti | |
| H1 | Dominican Republic | |
| HJ, HK (see below) | Colombia | |
| HJ0, HK0A | San Andres and Providencia | |
| HK0M, HK0T | Malpelo Island | |
| HL | Republic of South Korea | |
| HM | North Korea | |
| HN | Iraq | |
| HO, HP | Panamar | |
| HQ, HR | Honduras | |
| HS | Thailand | |
| HT | Nicaragua | |
| HU | El Salvador | |
| HV | Vatican City | |
| HW, HX, HY | France | |
| HZ | Saudi Arabia | |
| I, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IN, IO, IP, IQ, IR, IU, IV, IW, IX, IY, IZ | Italy | |
| IM | Sardinia | |
| IS | Sardinia | |
| IT, IW9 | Sicily | |
| IY0 | Sardinia | |
| J2 | Djibouti | |
| J2A | Abu Ail | |
| J3 | Grenada | |
| J4 | Greece | |
| J45 | Dodecanese Islands | |
| J49 | Crete | |
| J5 | Guinea Bissau | |
| J6 | Saint Lucia | |
| J7 | Dominica | |
| J8 | Saint Vincent and The Grenadines | |
| JA, JB, JC | Japan | |
| JD1 | Minami Torishima | |
| JD1 | Ogasawara Islands | |
| JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, | Japan | |
| JW | Svalbard Island | |
| JX | Jan Mayen | |
| JY | Jordan | |
| JZ | Indonesia | |
| K, KA, KB, KC (see below) | United States of America | |
| KC6 | United States of America Antarctica | |
| KD, KE, KF, KG (see below) | United States of America | |
| KG4 | Guantanamo Bay | |
| KH0 | Mariana Islands | |
| KH1 | Baker and Howland Islands | |
| KH2 | Guam | |
| KH3 | Johnston Island | |
| KH4 | Midway Island | |
| KH5 | Palmyra Island and Jarvis Island | |
| KH5K | Kingman Reef | |
| KH6 | Hawaii | |
| KH7K | Kure Island | |
| KH8 | American Samoa | |
| KH8 | Swains Island | |
| KH9 | Wake Island | |
| KL | Alaska | |
| KP1 | Navassa Island | |
| KP2 | US Virgin Islands | |
| KP3, KP4 | Puerto Rico | |
| KP5 | Desecheo Island | |
| KS6 | American Samoa | |
| KV4 | US Virgin Islands | |
| KW6 | Wake Island | |
| L2,L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 | Argentina | |
| LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN | Norway | |
| LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW (see below) | Argentina | |
| LU1X, LU1Z | Antarctica, South Shetland Islands, South Orkney Islands | |
| LX | Luxembourg | |
| LY | Lithuania | |
| LZ (see below) | Bulgaria | |
| LZ5 | Bulgaria Antarctica (Petrel Air Station) | |
| M | England | |
| MB | Special Event Stations in the UK, Channel Islands or Isle of Man | |
| MC | Wales (Clubs) | |
| MD | Isle of Man | |
| MH | Jersey (Clubs) | |
| MI | Northern Ireland | |
| MJ | Jersey | |
| MM | Scotland | |
| MN | Northern Ireland (Clubs) | |
| MP | Guernsey and Dependencies (Clubs) | |
| MS | Scotland (Clubs) | |
| MT | Isle Of Man (Clubs) | |
| MU | Guernsey and Dependencies | |
| MW | Wales | |
| MX | England (Clubs) | |
| N, NA | United States of America | |
| NA1SS | International Space Station | |
| NB, NC, ND, NE, NF, NG | United States of America | |
| NH0 | Mariana Islands | |
| NH1 | Baker and Howland Islands | |
| NH2 | Guam | |
| NH3 | Johnston Island | |
| NH4 | Midway Island | |
| NH5 | Palmyra Island and Jarvis Island | |
| NH5K | Kingman Reef | |
| NH6 | Hawaii | |
| NH7K | Kure Island | |
| NH8 | American Samoa | |
| NH9 | Wake Island | |
| NI, NJ, NK | United States of America | |
| NL | Alaska | |
| NM, NN, NO | United States of America | |
| NP1 | Navassa Island | |
| NP2 | US Virgin Islands | |
| NP3 , NP4 | Puerto Rico | |
| NP5 | Desecheo Island | |
| OA, OB, OC | Peru | |
| OD | Lebanon | |
| OE | Austria | |
| OF, OG, OH, OI (see below) | Finland | |
| OF0, OG0, OH0, | Aland Island | |
| OH0M, OJ0 | Market Reef | |
| OK, OL | Czech Republic | |
| OM | Slovakia | |
| ON, OO, OP,OQ, OR, OS, OT (see below | Belgium | |
| OR4E | Belgium Base Antarctica | |
| OX | Greenland | |
| OY | Faroe Islands | |
| OZ | Denmark | |
| P2 | Papua New Guinea | |
| P3, P30, P36 | Cyprus | |
| P4 | Aruba | |
| P5, P6, P7, P8, P9 | North Korea | |
| PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI | Netherlands | |
| PJ0, PJ1, PJ2, PJ3, PJ4 | Netherlands Antilles | |
| PJ5, PJ7, PJ8 | Sint Maarten | |
| PJ9 | Netherlands Antilles | |
| PK, PL, PM, PN, PO | Indonesia | |
| PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV,PW, PY (see below) | Brazil | |
| PP0F, PQ0A, PQ0F, PR0F, PS0F, PT0F, PT0N, PU0F, PU0W, PU0Y, PV0A, PX0F, PY0F, PY0O, PY0P | Fernando De Noronha Island | |
| PP0M, PQ0T, PS0M, PS0T, PU0M, PU0T, PW0M, PW0T, PX0M, PX0T, PY0B, PY0E, PY0N, PY0T, PY0Y | Trindade Island, Martin Vaz Island | |
| PQ0S, PS0S, PS0W, PU0S, PUPW0P, PW0S, PX0S, PY0D, PY0S, PY0W, PY0X, PY0Z | Saint Peter and Saint Paul Rocks | |
| PZ | Surinam | |
| R, RA, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ with 1,3,4,5,or 6 (see below) | Russia (EU) | |
| RA to RZ with 8, 9, or 0 | Russia (AS) | |
| RA2 to RZ2 | Kaliningrad | |
| S0 | Western Sahara (Unofficial prefix | |
| S2, S3 | Bangladesh | |
| S5 | Slovenia | |
| S6 | Singapore | |
| S7 | Seychelles | |
| S9 | Sao Tome and Principe | |
| SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM (see below) | Sweden | |
| SL | Sweden (Swedish Military stations) | |
| SL8 | Sweden (Maritime stations) | |
| SN, SO, SP, SQ (see below) | Poland | |
| SP0, SQ0 | Poland (Special calls) | |
| SS | Egypt | |
| ST | Sudan | |
| SU | Egypt | |
| SV,SW, SX (see below) | Greece | |
| SV#A | Greece (Mount Athos) | |
| SV5, SW5, SX5 | Dodecanese Islands | |
| SV9, SW9, SX9 | Crete | |
| SY | Greece (Mount Athos) | |
| T2 | Tuvalu | |
| T3A, T3K, T30 | West Kiribati | |
| T3L, T32 | East Kiribati | |
| T3P, T31 | Central Kiribati | |
| T33 | Banaba Island | |
| T4 | Cuba | |
| T5 | Somalia | |
| T6 | Afghanistan | |
| T7 | San Marino | |
| T8 | Palau | |
| TA, TB | Turkey | |
| TC | Turkey (Special event stations) | |
| TD | Guatemala | |
| TE | Costa Rica | |
| TE9 | Cocos Islands | |
| TF | Iceland | |
| TG | Guatemala | |
| TH | France | |
| TI | Costa Rica | |
| TI9 | Cocos Islands | |
| TJ | Cameroon | |
| TK | Corsica | |
| TL | Central African Republic | |
| TM | France | |
| TN | Congo | |
| TO, TP, TQ (see below) | France | |
| TO0 | Saint Pierre and Miquelon Islands | |
| TO2 | Martinique | |
| TO4 | Europa Island | |
| TO5A | Guadeloupe | |
| TO5M, TO5T | Martinique | |
| TO8 | French Polynesia | |
| TO9 | French Guiana | |
| TR | Gabon | |
| TT | Chad | |
| TU | Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | |
| TV, TW | France | |
| TX (see below) | France (Outside France - Territoires d'outre-mer) | |
| TX0 | Chesterfield Island | |
| TX8 | New Caledonia | |
| TY | Benin | |
| TZ | Mali | |
| U, UA, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI (1-3-4-5-6) | Russia (EU) | |
| U2, UA2, UE2, | Kaliningrad | |
| U, UA, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI (8-9-0) | Russia (AS) | |
| UJ, UK, UL, UM | Uzbekistan | |
| UU, UO, UP, UQ | Kazakhstan | |
| UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ | Ukraine | |
| UZ2F | Kaliningrad | |
| V2 | Antigua and Barbuda | |
| V3, V31 | Belize | |
| V4 | Saint Kitts and Nevis | |
| V5 | Namibia | |
| V6, V63 | Federated States of Micronesia | |
| V7 | Marshall Islands | |
| V8, V85 | Brunei | |
| VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG | Canada | |
| VH, VI, VJ, VK (see below) | Australia | |
| VK0H | Heard Island | |
| VK0M | Macquarie Island | |
| VK9C, VK9KC, VK9NC, VK9Y | Cocos Keeling Islands | |
| VK9H, VK9KL, VK9L, VK9NL, VK9ZL, | Lord Howe Island | |
| VK9KM, VK9M, VK9NM, VK9Z, VK9ZM, | Mellish Reef | |
| VK9KN, VK9N, VK9NN, VK9ZN | Norfolk Island | |
| VK9KW,VK9NW, VK9W, VK9ZW | Willis Island | |
| VK9KX, VK9NX, VK9XV, K9ZX | Christmas Island | |
| VL, VM, VN | Australia | |
| VO | Canada | |
| VP2E | Anguilla | |
| VP2M | Montserrat | |
| VP2V | British Virgin Islands | |
| VP5 | Turks and Caicos Islands | |
| VP6 | Pitcairn Island | |
| VP8 | Falkland Islands | |
| VP8C | South Orkney | |
| VP8G | South Georgia | |
| VP8S | South Sandwich or South Shetland | |
| VP9 | Bermuda | |
| VQ9 | Chagos | |
| VR2 | Hong Kong | |
| VT, VU, VV, VW (see below) | India | |
| VU4 | Andaman Islands, Nicobar Islands | |
| VU7 | Laccadive Islands | |
| VX, VY (see below) | Canada | |
| VY1 | Yukon Territory | |
| VY2, VY9 | Prince Edward Island | |
| VZ | Australia | |
| W, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG | United States of America | |
| WH0 | Mariana Islands | |
| WH1 | Baker and Howland Islands | |
| WH2 | Guam | |
| WH3 | Johnston Island | |
| WH4 | Midway Islands | |
| WH5 | Palmyra Island, Jarvis Island | |
| WH6 | Hawaii | |
| WH7K | Kure Island | |
| WH8 | American Samoa | |
| WH9 | Wake Island | |
| WI, WJ, WK | United States of America | |
| WL | Alaska | |
| WN, WN, WO | United States of America | |
| WP1 | Navassa Island | |
| WP2 | US Virgin Islands | |
| WP3, WP4 | Puerto Rico | |
| WP5 | Desecheo Island | |
| WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ | United States of America | |
| XA, XB, XC, XD, XE, XF (see below) | Mexico | |
| XF0, XF4 | Revilla Gigedo | |
| XG, XH | Mexico | |
| XJ, XK, XL, XM, XN, XO | Canada | |
| XP | Denmark | |
| XQ (see below) | Chile | |
| XQ0X | San Felix Island | |
| XQ0Y | Easter Island | |
| XQZ | Juan Fernandez | |
| XR (see below) | Chile | |
| XR0Y | Easter Island | |
| XR0Z | Juan Fernandez | |
| XS | China | |
| XT | Burkina Faso | |
| XU | Cambodia | |
| XV | Vietnam | |
| XW | Laos | |
| XX | Macao | |
| XY | Myanmar (Burma) | |
| YA | Afghanistan | |
| YB, YC, YD, YE, YF, YG | Indonesia | |
| YI | Iraq | |
| YJ | Vanuatu (New Hebrides) | |
| YK | Syria | |
| YL | Latvia | |
| YM | Turkey | |
| YN | Nicaragua | |
| YO, YP, YQ, YR | Romania | |
| YS | El Salvador | |
| YU, YT, YZ (except YU, YT, YZ 3, 6 see below) | Serbia | |
| YT3, YT6, YU3, YU6 | Montenegro | |
| YV,YW, YX, YY (YV0, YX0 see below) | Venezuela | |
| YV0, YX0 | Aves Island | |
| YZ See above YT, YU | see above | |
| Z2 | Zimbabwe | |
| Z3 | Macedonia | |
| ZA | Albania | |
| ZB | Gibraltar | |
| ZC4 | UK Sovereign Bases on Cyprus | |
| ZD7 | Saint Helena | |
| ZD8 | Ascension Island | |
| ZD9 | Tristan Da Cunha and Gough Islands | |
| ZF | Cayman Islands | |
| ZK1N | North Cook Islands | |
| ZK1S | South Cook Islands | |
| ZK2 | Niue Islands | |
| ZK3 | Tokelau Islands | |
| ZL, ZM (also see below) | New Zealand | |
| ZL0, ZL5 | Antarctica (Scott Base, Ross Island) | |
| ZL7, ZM7 | Chatham Island | |
| ZL8, ZM8 | Kermadec Island | |
| ZL9, ZM9 | Auckland Island, Campbell Island | |
| ZN, ZO | New Zealand Allocated to British Commonwealth | |
| ZP | Paraguay | |
| ZQ | Allocated to British Commonwealth | |
| ZR, ZS (see below) | South Africa | |
| ZS7A | Antarctica (Vesle Skarvet) | |
| ZR8, ZS8 | Prince Edward and Marion Islands | |
| ZU | South Africa | |
| ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ (also see below) | Brazil | |
| ZV0F, ZW0F, ZX0F, ZY0F, ZY0Z, ZZ0F | Fernando de Noronha Island | |
| ZV0M, ZV0T, ZW0J, ZWOM, ZW0T, ZX0M, ZX0T,ZY0T, ZZ0M, ZZ0T | Trindade and Martin Vaz Islands | |
| ZV0S, ZW0S, ZX0S, ZY0S, ZZ0S | Saint Peter and Saint Paul Rocks |
WRITTEN AND MAINTAINED USING HTML and MS NOTEPAD BY
KENNETH BURNELL
Last Updated 21/04/08