

| Full Name: | Hawker Typhoon |
| Variants: | Typoon Mks IA / IB |
| Type: | Single seat fighter/bomber |
| Country of Origin: | United Kingdom |
| Manufacturer: | Hawker Aircraft Company |
| First Flight: | (Tornado) October 1939; (Typhoon) 24 February 1940; (Production Typhoon) 27 May 1941 |
| (Production 1B) one 2,180 hp Napier Sabre II, 24- cylinder flat-H sleeve-valve liquid-cooled | |
| Wingspan: | 41 feet 7 inches (12.67 m) |
| Length: | 31 feet 11 inches (9.73 m) |
| Height: | 15 feet 3.5 inches (4.66 m) |
| Weights: | Empty: 8,800 lb (3,992 kg); Loaded: 13,250 lb (6,010 kg) |
| Maximum Speed: | 412 mph (664 kph) |
| Initial climb: | 3,000 ft (914 m)/min |
| Service ceiling: | 35,200 ft (10,730 m) |
| Range: | (With bombs) 510 miles (821 km); (with drop tanks) 980 miles (1,577 km) |
| Armament: | (IA) twelve 0.303 in Brownings (none delivered); (IB) four 20mm Hispano cannon in outer wings, and racks for eight rockets or two 500 lb (227 kg) bombs |

