| Details ... | |
| Click on a name to see more | |
| details. | |
| Darren Paul LIGHTFOOT | |
| b. | 11 October 1965 |
| p.b | Skelton nr York |
| m. | 14 October 1995 |
| p.m. | York |
| d. | |
| p.d. | |
| Peter LIGHTFOOT | |
| b. | Private |
| p.b | Private |
| m. | Private |
| p.m. | Private |
| d. | Private |
| p.d. | Private |
| Irene Winifred LIGHTFOOT | |
| b. | Private |
| p.b | Private |
| m. | Private |
| p.m. | Private |
| d. | Private |
| p.d. | Private |
| Isaac W LIGHTFOOT | |
| b. | About 1890 |
| p.b | Unknown |
| m. | September 1914 |
| p.m. | York |
| d. | Unknown |
| p.d. | Unknown |
| Mary Elizabeth WADDINGTON | |
| b. | 30 January 1892 |
| p.b | York |
| m. | September 1914 |
| p.m. | York |
| d. | 2 March 1963 |
| p.d. | York |
| Joseph Henry STUBBS | |
| b. | 18 June 1905 |
| p.b | York |
| m. | Unknown |
| p.m. | York |
| d. | 1970 |
| p.d. | York |
| Winnie JOHNSON | |
| b. | 9 January 1912 |
| p.b | South Shields |
| m. | Unknown |
| p.m. | York |
| d. | October 1933 |
| p.d. | York |
| Level 4-001 | |
| b. | |
| p.b | |
| m. | |
| p.m. | |
| d. | |
| p.d. | |
| Level 4-002 | |
| b. | |
| p.b | |
| m. | |
| p.m. | |
| d. | |
| p.d. | |
| Arthur O WADDINGTON | |
| b. | 1867 |
| p.b | York |
| m. | 14 February 1889 |
| p.m. | York |
| d. | Unknown |
| p.d. | Unknown |
| Sarah Elizabeth THORPE | |
| b. | 14 September 1868 |
| p.b | York |
| m. | 14 February 1889 |
| p.m. | York |
| d. | Unknown |
| p.d. | Unknown |
| William Henry STUBBS | |
| b. | March 1874 |
| p.b | Bishop Auckland, Co. Durham |
| m. | September 1895 |
| p.m. | York |
| d. | June 1939 |
| p.d. | York |
| Maria M FINLEY | |
| b. | 1874 |
| p.b | York |
| m. | September 1895 |
| p.m. | York |
| d. | December 1944 |
| p.d. | York |
| Thomas JOHNSON | |
| b. | Unknown |
| p.b | Unknown |
| m. | Unknown |
| p.m. | Unknown |
| d. | 21 June 1958 |
| p.d. | Unknown |
| Frances ANDERSON | |
| b. | Unknown |
| p.b | Unknown |
| m. | Unknown |
| p.m. | Unknown |
| d. | Unknown |
| p.d. | Unknown |
| Level 5-001 | |
| b. | |
| p.b | |
| m. | |
| p.m. | |
| d. | |
| p.d. | |
| Level 5-002 | |
| b. | |
| p.b | |
| m. | |
| p.m. | |
| d. | |
| p.d. | |
| Level 5-003 | |
| b. | |
| p.b | |
| m. | |
| p.m. | |
| d. | |
| p.d. | |
| Level 5-004 | |
| b. | |
| p.b | |
| m. | |
| p.m. | |
| d. | |
| p.d. | |
| Joseph WADDINGTON | |
| b. | About 1836 |
| p.b | Unknown |
| m. | 21 July 1856 |
| p.m. | York |
| d. | Unknown |
| p.d. | Unknown |
| Mary OSTICK | |
| b. | About 1836 |
| p.b | York |
| m. | 21 July 1856 |
| p.m. | York |
| d. | Unknown |
| p.d. | Unknown |
| William THORP | |
| b. | 2 April 1837 |
| p.b | York |
| m. | 17 February 1861 |
| p.m. | York |
| d. | Unknown |
| p.d. | Unknown |
| Maria BURTON | |
| b. | 1 April 1839 |
| p.b | Newton-Upon-Ouse, Yorkshire |
| m. | 17 February 1861 |
| p.m. | York |
| d. | Unknown |
| p.d. | Unknown |
| Henry STUBBS | |
| b. | September 1837 |
| p.b | Darlington, Co. Durham |
| m. | 1873 |
| p.m. | Burton-Upon-Trent |
| d. | March 1917 |
| p.d. | York |
| Emma | |
| b. | 1852 |
| p.b | Staffordshire |
| m. | 1873 |
| p.m. | Burton-Upon-Trent |
| d. | June 1922 |
| p.d. | York |
| John W FINLEY | |
| b. | 1843 |
| p.b | York |
| m. | Unknown |
| p.m. | Unknown |
| d. | Unknown |
| p.d. | Unknown |
| Elizabeth A | |
| b. | 1845 |
| p.b | York |
| m. | Unknown |
| p.m. | Unknown |
| d. | Unknown |
| p.d. | Unknown |
| Level 5-013 | |
| b. | |
| p.b | |
| m. | |
| p.m. | |
| d. | |
| p.d. | |
| Level 5-014 | |
| b. | |
| p.b | |
| m. | |
| p.m. | |
| d. | |
| p.d. | |
| Level 5-015 | |
| b. | |
| p.b | |
| m. | |
| p.m. | |
| d. | |
| p.d. | |
| Level 5-016 | |
| b. | |
| p.b | |
| m. | |
| p.m. | |
| d. | |
| p.d. | |
| Help:
Click on a name to show the details in this
corner. Click on |